National League CH
Najbliższe mecze z prognozą
Tabela
| # | Drużyna | M | W | Wd | Pd | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 71:38 | 44 |
| 2 | Ambri-Piotta | 17 | 8 | 2 | 2 | 5 | 53:50 | 30 |
| 3 | Langnau | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 66:56 | 29 |
| 4 | Servette | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 46:53 | 29 |
| 5 | Bern | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 45:39 | 28 |
| 6 | Fribourg | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 57:44 | 27 |
| 7 | Zug | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 41:26 | 25 |
| 8 | Lausanne | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 56:67 | 24 |
| 9 | Biel | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 55:57 | 23 |
| 10 | Davos | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 43:52 | 23 |
| 11 | Lugano | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 53:58 | 22 |
| 12 | Ajoie | 18 | 4 | 4 | 2 | 8 | 54:62 | 22 |
| 13 | Rapperswil-Jona | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 48:65 | 19 |
| 14 | Kloten | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 44:65 | 18 |
Punkty liczymy sami z wyników w systemie 3-2-1-0 (wygrana w 60 min – wygrana po dogrywce lub karnych – porażka po dogrywce lub karnych – porażka). Oficjalna tabela może się różnić, np. o kary punktowe albo mecze zweryfikowane walkowerem.
Ostatnie wyniki
| 30.10 | Biel – Kloten | 4:2 |
| 30.10 | Davos – Rapperswil-Jona | 4:3 SO |
| 30.10 | Zurich – Ambri-Piotta | 4:3 SO |
| 30.10 | Ajoie – Bern | 1:4 |
| 30.10 | Zug – Langnau | 3:2 |
| 30.10 | Fribourg – Servette | 0:1 |
| 29.10 | Lugano – Lausanne | 4:0 |
| 28.10 | Langnau – Fribourg | 4:2 |
| 27.10 | Ambri-Piotta – Biel | 4:3 SO |
| 27.10 | Fribourg – Davos | 3:1 |
| 27.10 | Rapperswil-Jona – Servette | 1:2 OT |
| 27.10 | Zug – Lugano | 7:2 |
| 27.10 | Lausanne – Langnau | 3:9 |
| 27.10 | Kloten – Ajoie | 7:4 |
| 27.10 | Bern – Zurich | 1:4 |
Prognozy mają charakter informacyjny i edukacyjny: to szanse policzone przez model statystyczny, a nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz.