Schwenninger – Krefeld
Helios Arena (Villingen-Schwenningen) · Prognoza modelu hokejowego w procentach — bez kursów.
Szanse po 60 minutach
Z dogrywką i karnymi: Schwenninger 44% · Krefeld 56%.
Wszystkie szanse tego meczu
| goście: co najmniej 1 gol — z dogrywką | 94% |
| goście: co najmniej 1 gol — w 60 min | 94% |
| gospodarze: co najmniej 1 gol — z dogrywką | 92% |
| gospodarze: co najmniej 1 gol — w 60 min | 91% |
| najwyżej 8 goli — w 60 min | 89% |
| najwyżej 8 goli — z dogrywką | 87% |
| gospodarze: najwyżej 4 gole — w 60 min | 87% |
| obie drużyny strzelą — w 60 min | 86% |
| obie drużyny strzelą — z dogrywką | 86% |
| gospodarze: najwyżej 4 gole — z dogrywką | 85% |
| Gość +2.5 — w 60 min | 84% |
| Gość +2.5 — z dogrywką | 84% |
| Handicap europejski -3: 2 — w 60 min | 84% |
| co najmniej 4 gole — w 60 min | 81% |
| co najmniej 4 gole — z dogrywką | 81% |
| najwyżej 7 goli — w 60 min | 81% |
| najwyżej 7 goli — z dogrywką | 81% |
| goście: najwyżej 4 gole — w 60 min | 80% |
| goście: co najmniej 2 gole — z dogrywką | 80% |
| bez remisu po 60 min | 79% |
| goście: najwyżej 4 gole — z dogrywką | 79% |
| goście: co najmniej 2 gole — w 60 min | 78% |
| Gospodarz +2.5 — w 60 min | 75% |
| Gospodarz +2.5 — z dogrywką | 75% |
| Handicap europejski +3: 1 — w 60 min | 75% |
| Gość +1.5 — w 60 min | 75% |
| Gość +1.5 — z dogrywką | 75% |
| Handicap europejski -2: 2 — w 60 min | 75% |
| gospodarze: najwyżej 3 gole — w 60 min | 73% |
| gospodarze: co najmniej 2 gole — z dogrywką | 73% |
| co najmniej 5 goli — z dogrywką | 72% |
| gospodarze: co najmniej 2 gole — w 60 min | 71% |
| gospodarze: najwyżej 3 gole — z dogrywką | 70% |
| najwyżej 6 goli — w 60 min | 68% |
| gość nie przegra w 60 min | 67% |
| Gość +0.5 — w 60 min | 67% |
| Handicap europejski -1: 2 — w 60 min | 67% |
| co najmniej 5 goli — w 60 min | 65% |
| goście: najwyżej 3 gole — w 60 min | 64% |
| Gospodarz +1.5 — w 60 min | 64% |
| Gospodarz +1.5 — z dogrywką | 64% |
| Handicap europejski +2: 1 — w 60 min | 64% |
| najwyżej 6 goli — z dogrywką | 63% |
| goście: najwyżej 3 gole — z dogrywką | 61% |
| goście: co najmniej 3 gole — z dogrywką | 60% |
| goście: co najmniej 3 gole — w 60 min | 56% |
| gość wygra mecz (z dogrywką i karnymi) | 56% |
| Gość +0.5 — z dogrywką | 56% |
| Gość -0.5 — z dogrywką | 56% |
| gospodarz nie przegra w 60 min | 54% |
| Gospodarz +0.5 — w 60 min | 54% |
| Handicap europejski +1: 1 — w 60 min | 54% |
| gospodarze: najwyżej 2 gole — w 60 min | 54% |
| najwyżej 5 goli — w 60 min | 52% |
| najwyżej 5 goli — z dogrywką | 52% |
| gospodarze: najwyżej 2 gole — z dogrywką | 50% |
| gość wygrywa w 60 min | 46% |
| gospodarz wygra mecz (z dogrywką i karnymi) | 44% |
| gospodarz wygrywa w 60 min | 33% |
| remis po 60 min | 21% |
Zawodnicy — najwyższe szanse
| Vandane D. (Krefeld) | Strzały co najmniej 2 gole | 76% |
| Santos M. (Krefeld) | Strzały co najmniej 2 gole | 70% |
| Karachun A. (Schwenninger) | Strzały co najmniej 2 gole | 68% |
| Santos M. (Krefeld) | Punkty co najmniej 1 gol | 65% |
| Newton M. (Krefeld) | Strzały co najmniej 2 gole | 65% |
| Schemitsch T. (Schwenninger) | Strzały co najmniej 2 gole | 64% |
| Newton M. (Krefeld) | Punkty co najmniej 1 gol | 62% |
| Platzer K. (Schwenninger) | Strzały co najmniej 2 gole | 60% |
| Vandane D. (Krefeld) | Punkty co najmniej 1 gol | 58% |
| Platzer K. (Schwenninger) | Punkty co najmniej 1 gol | 56% |
| Gildon M. (Krefeld) | Strzały co najmniej 2 gole | 54% |
| Karachun A. (Schwenninger) | Punkty co najmniej 1 gol | 54% |
Forma i tabela
Schwenninger · 13. miejsce
PPPZZd
Gole na mecz: 2,20 zdobyte, 3,80 stracone · strzały 25,7 · przewagi 10,3% · osłabienia 78,9%
Krefeld · 10. miejsce
PZPPP
Gole na mecz: 2,50 zdobyte, 2,93 stracone · strzały 29,2 · przewagi 8,0% · osłabienia 86,0%
Ostatnie mecze tych drużyn
| 28.10.2026 | Krefeld – Schwenninger | 6:0 |
| 27.09.2026 | Krefeld – Schwenninger | 5:2 |
Prognozy mają charakter informacyjny i edukacyjny: to szanse policzone przez model statystyczny, a nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz.