Utica Comets – Hamilton Hammers
Adirondack Bank Center (Utica) · Prognoza modelu hokejowego w procentach — bez kursów.
Szanse po 60 minutach
Z dogrywką i karnymi: Utica Comets 54% · Hamilton Hammers 46%.
Wszystkie szanse tego meczu
| gospodarze: co najmniej 1 gol — z dogrywką | 94% |
| gospodarze: co najmniej 1 gol — w 60 min | 94% |
| goście: co najmniej 1 gol — z dogrywką | 92% |
| goście: co najmniej 1 gol — w 60 min | 92% |
| najwyżej 8 goli — w 60 min | 89% |
| najwyżej 8 goli — z dogrywką | 87% |
| obie drużyny strzelą — w 60 min | 86% |
| obie drużyny strzelą — z dogrywką | 86% |
| goście: najwyżej 4 gole — w 60 min | 86% |
| goście: najwyżej 4 gole — z dogrywką | 84% |
| Gospodarz +2.5 — w 60 min | 82% |
| Gospodarz +2.5 — z dogrywką | 82% |
| Handicap europejski +3: 1 — w 60 min | 82% |
| gospodarze: najwyżej 4 gole — w 60 min | 82% |
| najwyżej 7 goli — w 60 min | 81% |
| najwyżej 7 goli — z dogrywką | 81% |
| co najmniej 4 gole — w 60 min | 81% |
| co najmniej 4 gole — z dogrywką | 81% |
| gospodarze: najwyżej 4 gole — z dogrywką | 80% |
| gospodarze: co najmniej 2 gole — z dogrywką | 78% |
| bez remisu po 60 min | 76% |
| Gość +2.5 — w 60 min | 76% |
| Gość +2.5 — z dogrywką | 76% |
| Handicap europejski -3: 2 — w 60 min | 76% |
| gospodarze: co najmniej 2 gole — w 60 min | 76% |
| Gospodarz +1.5 — w 60 min | 74% |
| Gospodarz +1.5 — z dogrywką | 74% |
| Handicap europejski +2: 1 — w 60 min | 74% |
| goście: co najmniej 2 gole — z dogrywką | 74% |
| co najmniej 5 goli — z dogrywką | 72% |
| goście: najwyżej 3 gole — w 60 min | 72% |
| goście: co najmniej 2 gole — w 60 min | 71% |
| goście: najwyżej 3 gole — z dogrywką | 69% |
| najwyżej 6 goli — w 60 min | 69% |
| Gość +1.5 — w 60 min | 67% |
| Gość +1.5 — z dogrywką | 67% |
| Handicap europejski -2: 2 — w 60 min | 67% |
| gospodarze: najwyżej 3 gole — w 60 min | 66% |
| gospodarz nie przegra w 60 min | 66% |
| Gospodarz +0.5 — w 60 min | 66% |
| Handicap europejski +1: 1 — w 60 min | 66% |
| co najmniej 5 goli — w 60 min | 64% |
| gospodarze: najwyżej 3 gole — z dogrywką | 63% |
| najwyżej 6 goli — z dogrywką | 62% |
| gospodarze: co najmniej 3 gole — z dogrywką | 58% |
| gość nie przegra w 60 min | 58% |
| Gość +0.5 — w 60 min | 58% |
| Handicap europejski -1: 2 — w 60 min | 58% |
| gospodarz wygra mecz (z dogrywką i karnymi) | 54% |
| Gospodarz -0.5 — z dogrywką | 54% |
| Gospodarz +0.5 — z dogrywką | 54% |
| gospodarze: co najmniej 3 gole — w 60 min | 54% |
| goście: najwyżej 2 gole — w 60 min | 53% |
| najwyżej 5 goli — w 60 min | 53% |
| najwyżej 5 goli — z dogrywką | 53% |
| goście: co najmniej 3 gole — z dogrywką | 51% |
| gość wygra mecz (z dogrywką i karnymi) | 46% |
| gospodarz wygrywa w 60 min | 42% |
| gość wygrywa w 60 min | 34% |
| remis po 60 min | 24% |
Zawodnicy — najwyższe szanse
| Hameenaho L. (Utica Comets) | Punkty co najmniej 1 gol | 53% |
| Foudy L. (Hamilton Hammers) | Punkty co najmniej 1 gol | 51% |
Forma i tabela
Utica Comets · 18. miejsce
ZPZPZ
Gole na mecz: 2,71 zdobyte, 2,71 stracone · strzały 25,5 · przewagi 9,7% · osłabienia 88,0%
Hamilton Hammers · 28. miejsce
PZdZPP
Gole na mecz: 2,55 zdobyte, 4,09 stracone · strzały 24,8 · przewagi 13,5% · osłabienia 84,1%
Prognozy mają charakter informacyjny i edukacyjny: to szanse policzone przez model statystyczny, a nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz.