B. Moenchengladbach – FC Augsburg
Sobota, 15 maja 2027 · analiza i prognoza modelu
Szansa według modelu, zamrożona przed pierwszym gwizdkiem. Po meczu zobaczysz tu wynik i rozliczenie.
Dlaczego tak liczy model
Zdarzenie, któremu model przypisuje najwyższą szansę w tym meczu, to „najwyżej 4 gole” — 77%.
W ostatnich 5 meczach B. Moenchengladbach zdobył 3 punkty (1–0–4), a FC Augsburg w 5 — 3 (0–3–2).
B. Moenchengladbach u siebie wygrywa 42% meczów (105 w Bazie), strzelając średnio 1,76 i tracąc 1,43 gola; FC Augsburg na wyjeździe wygrywa 24% (105 meczów), ze średnią 1,19 : 1,94.
Według goli oczekiwanych (xG) B. Moenchengladbach u siebie wypracowuje średnio 1,72 xG na mecz i pozwala rywalom na 1,54, a FC Augsburg na wyjeździe — 1,14 przy 2,07 straconych.
W 12 bezpośrednich meczach od 2020 roku B. Moenchengladbach wygrał 3, FC Augsburg 7, a 2 skończyły się remisem; padało w nich średnio 3,3 gola.
Forma — ostatnie 5 meczów
| 23.10.2026 | @ VfB Stuttgart | 3:2 |
| 18.10.2026 | TSG Hoffenheim | 1:2 |
| 11.10.2026 | @ 1. FC Köln | 1:2 |
| 19.09.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 |
| 12.09.2026 | @ SC Freiburg | 0:5 |
| 24.10.2026 | Union Berlin | 1:1 |
| 17.10.2026 | @ Elversberg | 3:4 |
| 10.10.2026 | Bayern München | 2:2 |
| 19.09.2026 | @ Werder Bremen | 2:3 |
| 12.09.2026 | Bayer Leverkusen | 2:2 |
U siebie i na wyjeździe
| B. Moenchengladbach (dom) | FC Augsburg (wyjazd) | |
|---|---|---|
| Mecze (Z–R–P) | 105 (44–26–35) | 105 (25–19–61) |
| Wygrane | 42% | 24% |
| Gole na mecz (zdobyte : stracone) | 1,76 : 1,43 | 1,19 : 1,94 |
| xG na mecz (wypracowane : dopuszczone) | 1,72 : 1,54 | 1,14 : 2,07 |
| Obie drużyny strzeliły | 60% | 58% |
| Powyżej 2,5 gola | 63% | 60% |
| Strzały celne na mecz | 5,2 | 3,7 |
Mecze z ostatnich sezonów w Bazie wiedzy — gospodarz u siebie, gość na wyjeździe, tak jak zagrają w tym meczu.
Bezpośrednie mecze (H2H)
B. Moenchengladbach 3 · remisy 2 · FC Augsburg 7 — 12 meczów od 2020, średnio 3,3 gola
| 09.05.2026 | FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
| 11.01.2026 | Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg | 4:0 |
| 22.02.2025 | Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg | 0:3 |
| 04.10.2024 | FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
| 21.01.2024 | Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg | 1:2 |
| 19.08.2023 | FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach | 4:4 |
Prognoza ma charakter informacyjny i edukacyjny — to szansa policzona przez model statystyczny, nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz · Jak to liczymy