B. Moenchengladbach – Union Berlin
Sobota, 16 stycznia 2027 · analiza i prognoza modelu
Szansa według modelu, zamrożona przed pierwszym gwizdkiem. Po meczu zobaczysz tu wynik i rozliczenie.
Dlaczego tak liczy model
Zdarzenie, któremu model przypisuje najwyższą szansę w tym meczu, to „najwyżej 4 gole” — 81%.
W ostatnich 5 meczach B. Moenchengladbach zdobył 3 punkty (1–0–4), a Union Berlin w 5 — 5 (1–2–2).
B. Moenchengladbach u siebie wygrywa 42% meczów (105 w Bazie), strzelając średnio 1,76 i tracąc 1,43 gola; Union Berlin na wyjeździe wygrywa 28% (105 meczów), ze średnią 1,06 : 1,70.
Według goli oczekiwanych (xG) B. Moenchengladbach u siebie wypracowuje średnio 1,72 xG na mecz i pozwala rywalom na 1,54, a Union Berlin na wyjeździe — 1,20 przy 1,64 straconych.
W 12 bezpośrednich meczach od 2020 roku B. Moenchengladbach wygrał 3, Union Berlin 6, a 3 skończyły się remisem; padało w nich średnio 2,3 gola.
Forma — ostatnie 5 meczów
| 23.10.2026 | @ VfB Stuttgart | 3:2 |
| 18.10.2026 | TSG Hoffenheim | 1:2 |
| 11.10.2026 | @ 1. FC Köln | 1:2 |
| 19.09.2026 | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 |
| 12.09.2026 | @ SC Freiburg | 0:5 |
| 24.10.2026 | @ FC Augsburg | 1:1 |
| 17.10.2026 | Borussia Dortmund | 0:0 |
| 10.10.2026 | Elversberg | 1:0 |
| 18.09.2026 | @ Bayern München | 0:7 |
| 11.09.2026 | FC Schalke 04 | 1:3 |
U siebie i na wyjeździe
| B. Moenchengladbach (dom) | Union Berlin (wyjazd) | |
|---|---|---|
| Mecze (Z–R–P) | 105 (44–26–35) | 105 (29–23–53) |
| Wygrane | 42% | 28% |
| Gole na mecz (zdobyte : stracone) | 1,76 : 1,43 | 1,06 : 1,70 |
| xG na mecz (wypracowane : dopuszczone) | 1,72 : 1,54 | 1,20 : 1,64 |
| Obie drużyny strzeliły | 60% | 49% |
| Powyżej 2,5 gola | 63% | 51% |
| Strzały celne na mecz | 5,2 | 3,7 |
Mecze z ostatnich sezonów w Bazie wiedzy — gospodarz u siebie, gość na wyjeździe, tak jak zagrają w tym meczu.
Bezpośrednie mecze (H2H)
B. Moenchengladbach 3 · remisy 3 · Union Berlin 6 — 12 meczów od 2020, średnio 2,3 gola
| 28.02.2026 | Borussia Mönchengladbach – Union Berlin | 1:0 |
| 17.10.2025 | Union Berlin – Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
| 15.02.2025 | Union Berlin – Borussia Mönchengladbach | 1:2 |
| 28.09.2024 | Borussia Mönchengladbach – Union Berlin | 1:0 |
| 28.04.2024 | Borussia Mönchengladbach – Union Berlin | 0:0 |
| 09.12.2023 | Union Berlin – Borussia Mönchengladbach | 3:1 |
Prognoza ma charakter informacyjny i edukacyjny — to szansa policzona przez model statystyczny, nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz · Jak to liczymy