Bangkok Utd
AFC Liga Mistrzów · 9 meczów w bazie · sezony 2023/24–2025/26
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 5 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 4 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:14 | 1,44 | 1,56 | 1,56 | 44,4% | 66,7% | 66,7% | 11,1% |
| U siebie | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 1,75 | 1,25 | 2,00 | 50,0% | 75,0% | 50,0% | 25,0% |
| Na wyjeździe | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 40,0% | 60,0% | 80,0% | 0,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,62 | 16,75 | -4,13 |
| Strzały celne | 4,12 | 4,38 | -0,26 |
| Rzuty rożne | 5,50 | 6,38 | -0,88 |
| Faule | 12,12 | 12,75 | -0,63 |
| Żółte kartki | 2,29 | 1,71 | +0,58 |
| Czerwone kartki | 0,14 | 0,29 | -0,15 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,79 | 1,94 | -1,15 |
| Celność strzałów | 32,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 2023/24 | 12 / 40 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 14 | 1,75 | 50,0% | 75,0% | 62,5% |
Rekordy
04.10.2023 · sezon 2023/24
12.08.2025 · sezon 2025/26
04.10.2023 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-04-07 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.