Kawasaki
Japonia — J1 League · 210 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 3 meczów bez porażki, w tym 3 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 25 bez porażki · 7 wygranych z rzędu · 6 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 210 | 103 | 51 | 56 | 375:273 | 1,79 | 1,30 | 1,71 | 49,0% | 61,0% | 55,7% | 26,7% |
| U siebie | 106 | 61 | 23 | 22 | 212:137 | 2,00 | 1,29 | 1,94 | 57,5% | 62,3% | 62,3% | 29,2% |
| Na wyjeździe | 104 | 42 | 28 | 34 | 163:136 | 1,57 | 1,31 | 1,48 | 40,4% | 59,6% | 49,0% | 24,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,40 | 11,66 | +1,74 |
| Strzały celne | 4,83 | 3,74 | +1,09 |
| Rzuty rożne | 4,79 | 4,59 | +0,20 |
| Faule | 10,45 | 11,10 | -0,65 |
| Żółte kartki | 1,26 | 1,36 | -0,10 |
| Czerwone kartki | 0,09 | 0,08 | +0,01 |
| Posiadanie piłki (%) | 54,11 | 45,89 | +8,22 |
| Obrony bramkarza | 2,44 | 3,03 | -0,59 |
| Spalone | 1,97 | 1,66 | +0,31 |
| Bloki | 3,21 | 3,61 | -0,40 |
| Rzuty wolne | 12,13 | 11,79 | +0,34 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,32 | 1,35 | -0,03 |
| Celność strzałów | 36,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 / 20 | 28 | 13 | 4 | 11 | 45:44 | 43 | 1,54 | 46,4% | 64,3% | 60,7% |
| 2025 | 8 / 20 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67:57 | 57 | 1,50 | 39,5% | 65,8% | 63,2% |
| 2024 | 8 / 20 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66:57 | 52 | 1,37 | 34,2% | 68,4% | 57,9% |
| 2023 | 8 / 18 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | 50 | 1,47 | 41,2% | 52,9% | 50,0% |
| 2022 | 2 / 18 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65:42 | 66 | 1,94 | 58,8% | 58,8% | 58,8% |
| 2021 | 1 / 20 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81:28 | 92 | 2,42 | 73,7% | 55,3% | 44,7% |
Rekordy
21.03.2021 · sezon 2021
22.03.2026 · sezon 2026
01.03.2024 · sezon 2024
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-02-26 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.