Kobe
Japonia — J1 League · 208 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 8 bez porażki · 6 wygranych z rzędu · 11 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 208 | 109 | 46 | 53 | 307:202 | 1,48 | 0,97 | 1,79 | 52,4% | 45,2% | 43,8% | 37,0% |
| U siebie | 104 | 59 | 22 | 23 | 162:84 | 1,56 | 0,81 | 1,91 | 56,7% | 40,4% | 44,2% | 43,3% |
| Na wyjeździe | 104 | 50 | 24 | 30 | 145:118 | 1,39 | 1,13 | 1,67 | 48,1% | 50,0% | 43,3% | 30,8% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,72 | 11,21 | +1,51 |
| Strzały celne | 4,29 | 3,44 | +0,85 |
| Rzuty rożne | 5,18 | 4,45 | +0,73 |
| Faule | 9,71 | 12,18 | -2,47 |
| Żółte kartki | 1,08 | 1,42 | -0,34 |
| Czerwone kartki | 0,04 | 0,08 | -0,04 |
| Posiadanie piłki (%) | 52,89 | 47,11 | +5,78 |
| Obrony bramkarza | 2,46 | 2,81 | -0,35 |
| Spalone | 1,97 | 1,78 | +0,19 |
| Bloki | 3,32 | 2,54 | +0,78 |
| Rzuty wolne | 13,00 | 10,84 | +2,16 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,40 | 0,96 | +0,44 |
| Celność strzałów | 33,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 / 20 | 26 | 17 | 2 | 7 | 43:27 | 53 | 2,04 | 65,4% | 34,6% | 53,8% |
| 2025 | 5 / 20 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | 64 | 1,68 | 47,4% | 42,1% | 39,5% |
| 2024 | 1 / 20 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:36 | 72 | 1,89 | 55,3% | 50,0% | 44,7% |
| 2023 | 1 / 18 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:29 | 71 | 2,09 | 61,8% | 50,0% | 50,0% |
| 2022 | 13 / 18 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35:41 | 40 | 1,18 | 32,4% | 38,2% | 41,2% |
| 2021 | 3 / 20 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:36 | 73 | 1,92 | 55,3% | 52,6% | 36,8% |
Rekordy
30.03.2024 · sezon 2024
02.05.2026 · sezon 2026
20.03.2021 · sezon 2021
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-02-26 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.