Luton Town
Anglia — Premier League · 38 meczów w bazie · sezony 2023/24–2023/24
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 3 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 10 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 1,37 | 2,24 | 0,68 | 15,8% | 81,6% | 71,1% | 5,3% |
| U siebie | 19 | 4 | 4 | 11 | 28:37 | 1,47 | 1,95 | 0,84 | 21,1% | 84,2% | 68,4% | 10,5% |
| Na wyjeździe | 19 | 2 | 4 | 13 | 24:48 | 1,26 | 2,53 | 0,53 | 10,5% | 78,9% | 73,7% | 0,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 11,34 | 17,24 | -5,90 |
| Strzały celne | 3,71 | 6,11 | -2,40 |
| Rzuty rożne | 5,37 | 5,95 | -0,58 |
| Faule | 11,66 | 12,34 | -0,68 |
| Żółte kartki | 1,87 | 1,84 | +0,03 |
| Czerwone kartki | 0,00 | 0,05 | -0,05 |
| Posiadanie piłki (%) | 41,05 | 58,95 | -17,90 |
| Obrony bramkarza | 4,00 | 2,30 | +1,70 |
| Spalone | 1,76 | 1,32 | +0,44 |
| Rzuty wolne | 13,46 | 13,19 | +0,27 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,16 | 2,14 | -0,98 |
| Celność strzałów | 32,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 18 / 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52:85 | 26 | 0,68 | 15,8% | 81,6% | 71,1% |
Rekordy
30.01.2024 · sezon 2023/24
13.04.2024 · sezon 2023/24
03.02.2024 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-12 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.