Mallorca
2. Hiszpania — LaLiga2 · 53 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 4 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 17 bez porażki · 5 wygranych z rzędu · 3 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 53 | 29 | 14 | 10 | 67:34 | 1,26 | 0,64 | 1,91 | 54,7% | 32,1% | 30,2% | 54,7% |
| U siebie | 26 | 18 | 3 | 5 | 43:14 | 1,65 | 0,54 | 2,19 | 69,2% | 30,8% | 42,3% | 57,7% |
| Na wyjeździe | 27 | 11 | 11 | 5 | 24:20 | 0,89 | 0,74 | 1,63 | 40,7% | 33,3% | 18,5% | 51,9% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 11,51 | 9,94 | +1,57 |
| Strzały celne | 4,11 | 2,83 | +1,28 |
| Rzuty rożne | 5,04 | 3,92 | +1,12 |
| Faule | 15,02 | 14,32 | +0,70 |
| Żółte kartki | 2,66 | 2,32 | +0,34 |
| Czerwone kartki | 0,08 | 0,19 | -0,11 |
| Posiadanie piłki (%) | 53,89 | 46,11 | +7,78 |
| Obrony bramkarza | 2,23 | 2,87 | -0,64 |
| Spalone | 1,66 | 1,08 | +0,58 |
| Bloki | 2,83 | 2,66 | +0,17 |
| Rzuty wolne | 13,45 | 14,27 | -0,82 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,26 | 1,20 | +0,06 |
| Celność strzałów | 35,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 / 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:6 | 19 | 1,73 | 45,5% | 27,3% | 18,2% |
| 2020/21 | 2 / 22 | 42 | 24 | 10 | 8 | 54:28 | 82 | 1,95 | 57,1% | 33,3% | 33,3% |
Rekordy
29.11.2020 · sezon 2020/21
29.03.2021 · sezon 2020/21
19.12.2020 · sezon 2020/21
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-12 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.