Miramar
Nowa Zelandia — National League · 24 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 4 bez porażki · 4 wygranych z rzędu · 4 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:45 | 1,96 | 1,88 | 1,38 | 41,7% | 75,0% | 87,5% | 8,3% |
| U siebie | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:23 | 1,50 | 1,92 | 1,08 | 33,3% | 58,3% | 83,3% | 16,7% |
| Na wyjeździe | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:22 | 2,42 | 1,83 | 1,67 | 50,0% | 91,7% | 91,7% | 0,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 11,79 | 9,79 | +2,00 |
| Strzały celne | 6,71 | 5,07 | +1,64 |
| Rzuty rożne | 5,07 | 5,07 | 0,00 |
| Faule | 7,00 | 12,00 | -5,00 |
| Żółte kartki | 2,33 | 1,67 | +0,66 |
| Czerwone kartki | 0,07 | 0,21 | -0,14 |
| Posiadanie piłki (%) | 50,07 | 49,93 | +0,14 |
| Spalone | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Rzuty wolne | 14,00 | 8,00 | +6,00 |
| Celność strzałów | 57,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 / 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | 2,00 | 60,0% | 80,0% | 60,0% |
| 2025 | 3 / 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:14 | 19 | 1,90 | 60,0% | 80,0% | 100,0% |
| 2022 | 10 / 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:25 | 4 | 0,44 | 11,1% | 66,7% | 88,9% |
Rekordy
25.10.2025 · sezon 2025
01.10.2022 · sezon 2022
08.10.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.