Napier City
Nowa Zelandia — National League · 32 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 4 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 8 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 32 | 10 | 7 | 15 | 55:75 | 1,72 | 2,34 | 1,16 | 31,2% | 71,9% | 71,9% | 12,5% |
| U siebie | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:24 | 1,60 | 1,60 | 1,47 | 40,0% | 60,0% | 60,0% | 20,0% |
| Na wyjeździe | 17 | 4 | 3 | 10 | 31:51 | 1,82 | 3,00 | 0,88 | 23,5% | 82,4% | 82,4% | 5,9% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,40 | 10,20 | -0,80 |
| Strzały celne | 3,60 | 5,40 | -1,80 |
| Rzuty rożne | 5,00 | 7,80 | -2,80 |
| Żółte kartki | 2,00 | 1,33 | +0,67 |
| Czerwone kartki | 0,40 | 0,00 | +0,40 |
| Posiadanie piłki (%) | 46,80 | 53,20 | -6,40 |
| Celność strzałów | 38,3% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 / 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | 7 | 1,40 | 40,0% | 80,0% | 60,0% |
| 2024 | 4 / 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:14 | 17 | 1,89 | 55,6% | 77,8% | 77,8% |
| 2023 | 9 / 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:26 | 7 | 0,78 | 22,2% | 55,6% | 77,8% |
| 2022 | 9 / 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14:23 | 6 | 0,67 | 11,1% | 77,8% | 66,7% |
Rekordy
29.09.2024 · sezon 2024
30.09.2023 · sezon 2023
30.09.2023 · sezon 2023
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.