Nasaf Qarshi
AFC Liga Mistrzów · 24 meczów w bazie · sezony 2022/23–2025/26
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 4 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 10 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:32 | 1,25 | 1,33 | 1,17 | 29,2% | 58,3% | 45,8% | 20,8% |
| U siebie | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:12 | 1,45 | 1,09 | 1,36 | 36,4% | 63,6% | 45,5% | 18,2% |
| Na wyjeździe | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:20 | 1,08 | 1,54 | 1,00 | 23,1% | 53,8% | 46,2% | 23,1% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,46 | 13,25 | -0,79 |
| Strzały celne | 4,50 | 4,71 | -0,21 |
| Rzuty rożne | 4,62 | 4,17 | +0,45 |
| Faule | 11,50 | 9,12 | +2,38 |
| Żółte kartki | 1,91 | 1,45 | +0,46 |
| Czerwone kartki | 0,09 | 0,23 | -0,14 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,79 | 1,55 | -0,76 |
| Celność strzałów | 36,1% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 22 / 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:17 | 4 | 0,50 | 12,5% | 75,0% | 62,5% |
| 2023/24 | 14 / 40 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 | 1,50 | 37,5% | 62,5% | 50,0% |
| 2022/23 | 17 / 39 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | 1,50 | 37,5% | 37,5% | 25,0% |
Rekordy
23.04.2022 · sezon 2022/23
21.10.2025 · sezon 2025/26
15.09.2025 · sezon 2025/26
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-04-07 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.