Norwegia
Liga Narodów UEFA · 22 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 12 bez porażki · 9 wygranych z rzędu · 8 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 22 | 11 | 3 | 8 | 40:29 | 1,82 | 1,32 | 1,64 | 50,0% | 59,1% | 72,7% | 31,8% |
| U siebie | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 2,09 | 1,00 | 2,00 | 63,6% | 45,5% | 72,7% | 45,5% |
| Na wyjeździe | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:18 | 1,55 | 1,64 | 1,27 | 36,4% | 72,7% | 72,7% | 18,2% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,14 | 11,48 | +1,66 |
| Strzały celne | 5,29 | 4,24 | +1,05 |
| Rzuty rożne | 5,10 | 4,29 | +0,81 |
| Faule | 10,48 | 10,19 | +0,29 |
| Żółte kartki | 1,57 | 2,24 | -0,67 |
| Czerwone kartki | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| Posiadanie piłki (%) | 49,52 | 50,48 | -0,96 |
| Obrony bramkarza | 3,00 | 3,38 | -0,38 |
| Spalone | 0,76 | 1,52 | -0,76 |
| Bloki | 2,90 | 2,67 | +0,23 |
| Rzuty wolne | 11,33 | 11,24 | +0,09 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,54 | 1,08 | +0,46 |
| Celność strzałów | 40,2% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 / 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | 0,75 | 25,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2024/25 | 1 / 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | 2,17 | 66,7% | 50,0% | 83,3% |
| 2022/23 | 2 / 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | 1,67 | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| 2020/21 | 2 / 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 | 1,67 | 50,0% | 50,0% | 66,7% |
Rekordy
17.11.2024 · sezon 2024/25
13.10.2024 · sezon 2024/25
07.09.2020 · sezon 2020/21
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-03 – 2026-10-06). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.