Olympic
Uzbekistan — Super League · 79 meczów w bazie · sezony 2022–2024
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 8 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 8 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 79 | 21 | 28 | 30 | 80:100 | 1,01 | 1,27 | 1,15 | 26,6% | 48,1% | 38,0% | 26,6% |
| U siebie | 40 | 10 | 14 | 16 | 32:42 | 0,80 | 1,05 | 1,10 | 25,0% | 42,5% | 25,0% | 30,0% |
| Na wyjeździe | 39 | 11 | 14 | 14 | 48:58 | 1,23 | 1,49 | 1,21 | 28,2% | 53,8% | 51,3% | 23,1% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 8,95 | 9,51 | -0,56 |
| Strzały celne | 3,76 | 4,04 | -0,28 |
| Rzuty rożne | 4,37 | 4,28 | +0,09 |
| Faule | 6,00 | 14,00 | -8,00 |
| Żółte kartki | 1,82 | 2,44 | -0,62 |
| Czerwone kartki | 0,19 | 0,30 | -0,11 |
| Posiadanie piłki (%) | 53,38 | 46,62 | +6,76 |
| Obrony bramkarza | 2,77 | 2,75 | +0,02 |
| Spalone | 0,00 | 2,00 | -2,00 |
| Rzuty wolne | 14,88 | 13,26 | +1,62 |
| Celność strzałów | 42,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 / 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:40 | 25 | 0,93 | 22,2% | 37,0% | 40,7% |
| 2023 | 9 / 14 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:32 | 31 | 1,19 | 30,8% | 50,0% | 42,3% |
| 2022 | 6 / 14 | 26 | 7 | 14 | 5 | 31:28 | 35 | 1,35 | 26,9% | 57,7% | 30,8% |
Rekordy
01.08.2022 · sezon 2022
07.11.2022 · sezon 2022
30.04.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.