Pakhtakor
Uzbekistan — Super League · 159 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 21 bez porażki · 9 wygranych z rzędu · 5 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 159 | 94 | 36 | 29 | 284:146 | 1,79 | 0,92 | 2,00 | 59,1% | 47,8% | 48,4% | 42,8% |
| U siebie | 80 | 51 | 16 | 13 | 157:71 | 1,96 | 0,89 | 2,11 | 63,8% | 47,5% | 53,8% | 45,0% |
| Na wyjeździe | 79 | 43 | 20 | 16 | 127:75 | 1,61 | 0,95 | 1,89 | 54,4% | 48,1% | 43,0% | 40,5% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 10,66 | 7,84 | +2,82 |
| Strzały celne | 4,84 | 3,50 | +1,34 |
| Rzuty rożne | 4,84 | 3,43 | +1,41 |
| Faule | 3,00 | 6,00 | -3,00 |
| Żółte kartki | 1,88 | 2,04 | -0,16 |
| Czerwone kartki | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| Posiadanie piłki (%) | 54,71 | 45,29 | +9,42 |
| Obrony bramkarza | 2,71 | 3,20 | -0,49 |
| Spalone | 2,00 | 6,00 | -4,00 |
| Rzuty wolne | 14,78 | 15,67 | -0,89 |
| Celność strzałów | 45,4% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 / 16 | 25 | 15 | 8 | 2 | 44:25 | 53 | 2,12 | 60,0% | 68,0% | 56,0% |
| 2025 | 2 / 16 | 30 | 18 | 6 | 6 | 59:23 | 60 | 2,00 | 60,0% | 36,7% | 46,7% |
| 2024 | 6 / 14 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:37 | 38 | 1,46 | 42,3% | 46,2% | 50,0% |
| 2023 | 1 / 14 | 26 | 16 | 5 | 5 | 41:25 | 53 | 2,04 | 61,5% | 61,5% | 53,8% |
| 2022 | 1 / 14 | 26 | 15 | 9 | 2 | 47:18 | 54 | 2,08 | 57,7% | 42,3% | 26,9% |
| 2021 | 1 / 14 | 26 | 19 | 3 | 4 | 51:18 | 60 | 2,31 | 73,1% | 34,6% | 57,7% |
Rekordy
07.11.2022 · sezon 2022
09.11.2024 · sezon 2024
22.08.2025 · sezon 2025
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.