Sapporo
Japonia — J1 League · 144 meczów w bazie · sezony 2021–2024
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki, w tym 1 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 8 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 9 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 144 | 44 | 41 | 59 | 192:232 | 1,33 | 1,61 | 1,20 | 30,6% | 56,9% | 52,1% | 22,2% |
| U siebie | 72 | 26 | 18 | 28 | 100:102 | 1,39 | 1,42 | 1,33 | 36,1% | 52,8% | 47,2% | 26,4% |
| Na wyjeździe | 72 | 18 | 23 | 31 | 92:130 | 1,28 | 1,81 | 1,07 | 25,0% | 61,1% | 56,9% | 18,1% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,69 | 11,83 | +1,86 |
| Strzały celne | 4,35 | 4,35 | 0,00 |
| Rzuty rożne | 4,83 | 3,88 | +0,95 |
| Faule | 12,49 | 11,58 | +0,91 |
| Żółte kartki | 1,56 | 1,22 | +0,34 |
| Czerwone kartki | 0,08 | 0,05 | +0,03 |
| Posiadanie piłki (%) | 54,12 | 45,88 | +8,24 |
| Obrony bramkarza | 2,75 | 3,01 | -0,26 |
| Spalone | 1,66 | 1,51 | +0,15 |
| Bloki | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Rzuty wolne | 12,59 | 14,02 | -1,43 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,29 | 1,39 | -0,10 |
| Celność strzałów | 31,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 / 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43:66 | 37 | 0,97 | 23,7% | 50,0% | 42,1% |
| 2023 | 12 / 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56:61 | 40 | 1,18 | 29,4% | 70,6% | 67,6% |
| 2022 | 10 / 18 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:55 | 45 | 1,32 | 32,4% | 58,8% | 52,9% |
| 2021 | 10 / 20 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:50 | 51 | 1,34 | 36,8% | 50,0% | 47,4% |
Rekordy
27.02.2021 · sezon 2021
25.05.2022 · sezon 2022
03.06.2023 · sezon 2023
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-02-26 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.