Unirea Slobozia
Rumunia — Superliga · 79 meczów w bazie · sezony 2024/25–2025/26
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 4 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 15 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 79 | 18 | 17 | 44 | 76:116 | 0,96 | 1,47 | 0,90 | 22,8% | 49,4% | 48,1% | 17,7% |
| U siebie | 38 | 9 | 8 | 21 | 38:51 | 1,00 | 1,34 | 0,92 | 23,7% | 52,6% | 50,0% | 13,2% |
| Na wyjeździe | 41 | 9 | 9 | 23 | 38:65 | 0,93 | 1,59 | 0,88 | 22,0% | 46,3% | 46,3% | 22,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 11,08 | 15,97 | -4,89 |
| Strzały celne | 3,38 | 5,11 | -1,73 |
| Rzuty rożne | 4,03 | 6,37 | -2,34 |
| Faule | 12,94 | 12,39 | +0,55 |
| Żółte kartki | 2,03 | 2,08 | -0,05 |
| Czerwone kartki | 0,10 | 0,15 | -0,05 |
| Posiadanie piłki (%) | 43,68 | 56,32 | -12,64 |
| Obrony bramkarza | 3,58 | 2,46 | +1,12 |
| Spalone | 1,53 | 1,90 | -0,37 |
| Bloki | 2,97 | 4,63 | -1,66 |
| Rzuty wolne | 12,13 | 12,65 | -0,52 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,01 | 1,58 | -0,57 |
| Celność strzałów | 30,5% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 15 / 16 | 39 | 9 | 7 | 23 | 38:59 | 34 | 0,87 | 23,1% | 48,7% | 48,7% |
| 2024/25 | 15 / 16 | 40 | 9 | 10 | 21 | 38:57 | 37 | 0,93 | 22,5% | 50,0% | 47,5% |
Rekordy
21.07.2025 · sezon 2025/26
28.07.2025 · sezon 2025/26
08.12.2024 · sezon 2024/25
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-08-21 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.