Universitatea Craiova
Rumunia — Superliga · 118 meczów w bazie · sezony 2021/22–2023/24
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 10 bez porażki · 4 wygranych z rzędu · 9 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 118 | 39 | 29 | 50 | 143:149 | 1,21 | 1,26 | 1,24 | 33,1% | 50,0% | 43,2% | 28,8% |
| U siebie | 58 | 25 | 12 | 21 | 83:75 | 1,43 | 1,29 | 1,50 | 43,1% | 53,4% | 46,6% | 29,3% |
| Na wyjeździe | 60 | 14 | 17 | 29 | 60:74 | 1,00 | 1,23 | 0,98 | 23,3% | 46,7% | 40,0% | 28,3% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 10,51 | 11,17 | -0,66 |
| Strzały celne | 3,96 | 4,15 | -0,19 |
| Rzuty rożne | 4,62 | 4,97 | -0,35 |
| Faule | 11,77 | 13,36 | -1,59 |
| Żółte kartki | 2,21 | 2,16 | +0,05 |
| Czerwone kartki | 0,12 | 0,13 | -0,01 |
| Posiadanie piłki (%) | 52,50 | 47,50 | +5,00 |
| Obrony bramkarza | 2,89 | 2,75 | +0,14 |
| Spalone | 1,56 | 1,39 | +0,17 |
| Bloki | 2,77 | 2,74 | +0,03 |
| Rzuty wolne | 14,25 | 12,87 | +1,38 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,96 | 1,39 | -0,43 |
| Celność strzałów | 37,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 13 / 16 | 39 | 11 | 7 | 21 | 51:62 | 40 | 1,03 | 28,2% | 59,0% | 48,7% |
| 2022/23 | 6 / 16 | 40 | 15 | 11 | 14 | 47:41 | 56 | 1,40 | 37,5% | 47,5% | 40,0% |
| 2021/22 | 11 / 16 | 39 | 13 | 11 | 15 | 45:46 | 50 | 1,28 | 33,3% | 43,6% | 41,0% |
Rekordy
03.02.2023 · sezon 2022/23
16.05.2022 · sezon 2021/22
25.08.2023 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-08-21 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.