Zurich
Szwajcaria — Super League · 233 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 5 meczów bez porażki, w tym 2 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 17 bez porażki · 9 wygranych z rzędu · 16 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 233 | 91 | 58 | 84 | 350:351 | 1,50 | 1,51 | 1,42 | 39,1% | 60,9% | 63,5% | 23,2% |
| U siebie | 117 | 51 | 30 | 36 | 191:161 | 1,63 | 1,38 | 1,56 | 43,6% | 63,2% | 62,4% | 24,8% |
| Na wyjeździe | 116 | 40 | 28 | 48 | 159:190 | 1,37 | 1,64 | 1,28 | 34,5% | 58,6% | 64,7% | 21,6% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,21 | 13,73 | -0,52 |
| Strzały celne | 4,81 | 4,59 | +0,22 |
| Rzuty rożne | 4,78 | 5,40 | -0,62 |
| Faule | 12,81 | 12,70 | +0,11 |
| Żółte kartki | 2,39 | 2,39 | 0,00 |
| Czerwone kartki | 0,13 | 0,14 | -0,01 |
| Posiadanie piłki (%) | 49,16 | 50,84 | -1,68 |
| Obrony bramkarza | 3,08 | 3,29 | -0,21 |
| Spalone | 1,75 | 1,65 | +0,10 |
| Bloki | 3,52 | 3,84 | -0,32 |
| Rzuty wolne | 13,23 | 13,67 | -0,44 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,33 | 1,62 | -0,29 |
| Celność strzałów | 36,4% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 / 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:23 | 17 | 1,55 | 45,5% | 90,9% | 90,9% |
| 2025/26 | 10 / 12 | 38 | 11 | 5 | 22 | 49:72 | 38 | 1,00 | 28,9% | 65,8% | 76,3% |
| 2024/25 | 6 / 12 | 38 | 15 | 8 | 15 | 56:57 | 53 | 1,39 | 39,5% | 60,5% | 60,5% |
| 2023/24 | 4 / 12 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53:41 | 60 | 1,58 | 42,1% | 50,0% | 52,6% |
| 2022/23 | 8 / 10 | 36 | 10 | 14 | 12 | 41:55 | 44 | 1,22 | 27,8% | 55,6% | 47,2% |
| 2021/22 | 1 / 10 | 36 | 23 | 7 | 6 | 78:46 | 76 | 2,11 | 63,9% | 63,9% | 69,4% |
| 2020/21 | 8 / 10 | 36 | 11 | 10 | 15 | 53:57 | 43 | 1,19 | 30,6% | 61,1% | 66,7% |
Rekordy
03.10.2021 · sezon 2021/22
09.08.2026 · sezon 2026/27
03.10.2021 · sezon 2021/22
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-19 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.