660 meczów w bazie ·
3 sezonów (2024/25–2026) ·
ostatni mecz 22.10.2026
egzamin 09.2026: zaden rynek nie ma przewagi >= 4 p.p. — najlepszy Under 4.5 82,9%/83,3% (-0,4)
59% posiadanie 41%15 strzały 67 celne 45 rożne 114 faule 174 żółte 40 czerwone 02,71 xG 1,07
53% posiadanie 47%26 strzały 147 celne 78 rożne 69 faule 73 żółte 00 czerwone 03,18 xG 1,36
62% posiadanie 38%23 strzały 67 celne 17 rożne 311 faule 183 żółte 30 czerwone 02,84 xG 0,35
61% posiadanie 39%12 strzały 142 celne 63 rożne 59 faule 94 żółte 20 czerwone 00,89 xG 2,06
47% posiadanie 53%9 strzały 222 celne 62 rożne 712 faule 192 żółte 20 czerwone 01,02 xG 1,69
45% posiadanie 55%13 strzały 103 celne 66 rożne 221 faule 132 żółte 20 czerwone 02,07 xG 1,08
53% posiadanie 47%12 strzały 186 celne 77 rożne 311 faule 153 żółte 10 czerwone 02,30 xG 1,93
43% posiadanie 57%13 strzały 155 celne 42 rożne 322 faule 143 żółte 20 czerwone 02,02 xG 0,96
39% posiadanie 61%10 strzały 223 celne 104 rożne 55 faule 161 żółte 20 czerwone 00,49 xG 5,16
50% posiadanie 50%11 strzały 124 celne 45 rożne 34 faule 81 żółte 30 czerwone 02,04 xG 1,56
56% posiadanie 44%11 strzały 95 celne 49 rożne 115 faule 112 żółte 20 czerwone 00,82 xG 0,57
51% posiadanie 49%18 strzały 89 celne 26 rożne 114 faule 141 żółte 00 czerwone 02,09 xG 1,22
52% posiadanie 48%14 strzały 152 celne 103 rożne 213 faule 121 żółte 10 czerwone 10,78 xG 3,77
67% posiadanie 33%25 strzały 29 celne 113 rożne 313 faule 113 żółte 20 czerwone 01,46 xG 0,06
44% posiadanie 56%16 strzały 65 celne 14 rożne 215 faule 132 żółte 10 czerwone 01,84 xG 0,70
52% posiadanie 48%15 strzały 68 celne 26 rożne 112 faule 93 żółte 20 czerwone 01,04 xG 0,78
54% posiadanie 46%13 strzały 193 celne 57 rożne 518 faule 85 żółte 10 czerwone 01,15 xG 3,33
39% posiadanie 61%3 strzały 221 celne 52 rożne 913 faule 191 żółte 30 czerwone 00,04 xG 1,80
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.