904 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 23.10.2026
1X 82,2%/75,1% (+7,1 p.p., 129 typ.)
63% posiadanie 37%19 strzały 611 celne 15 rożne 49 faule 141 żółte 20 czerwone 02,21 xG 0,41
72% posiadanie 28%25 strzały 46 celne 215 rożne 210 faule 121 żółte 00 czerwone 12,04 xG 0,24
45% posiadanie 55%11 strzały 94 celne 35 rożne 214 faule 134 żółte 10 czerwone 01,28 xG 0,93
56% posiadanie 44%25 strzały 59 celne 24 rożne 09 faule 82 żółte 30 czerwone 11,54 xG 0,70
39% posiadanie 61%18 strzały 55 celne 24 rożne 216 faule 51 żółte 30 czerwone 10,70 xG 0,55
41% posiadanie 59%14 strzały 78 celne 36 rożne 211 faule 183 żółte 50 czerwone 01,70 xG 0,40
67% posiadanie 33%8 strzały 54 celne 27 rożne 220 faule 182 żółte 10 czerwone 00,32 xG 1,82
66% posiadanie 34%14 strzały 69 celne 18 rożne 55 faule 201 żółte 00 czerwone 01,23 xG 0,30
63% posiadanie 37%16 strzały 96 celne 44 rożne 412 faule 155 żółte 40 czerwone 02,19 xG 0,89
71% posiadanie 29%21 strzały 79 celne 41 rożne 110 faule 121 żółte 40 czerwone 01,27 xG 0,80
67% posiadanie 33%33 strzały 1313 celne 310 rożne 25 faule 50 żółte 31 czerwone 03,61 xG 1,87
33% posiadanie 67%8 strzały 142 celne 74 rożne 516 faule 92 żółte 30 czerwone 00,36 xG 1,24
59% posiadanie 41%24 strzały 810 celne 14 rożne 26 faule 151 żółte 30 czerwone 02,97 xG 0,29
65% posiadanie 35%26 strzały 57 celne 111 rożne 110 faule 121 żółte 40 czerwone 12,91 xG 0,18
65% posiadanie 35%23 strzały 86 celne 28 rożne 34 faule 90 żółte 30 czerwone 02,36 xG 0,72
52% posiadanie 48%9 strzały 55 celne 31 rożne 016 faule 245 żółte 51 czerwone 01,10 xG 1,07
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.