703 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 26.10.2026
1X 88,7%/71,8% (+16,9 p.p., 62 typ.)
65% posiadanie 35%16 strzały 93 celne 25 rożne 54 faule 131 żółte 30 czerwone 12,15 xG 0,59
44% posiadanie 56%7 strzały 192 celne 83 rożne 92 faule 111 żółte 00 czerwone 01,68 xG 2,38
63% posiadanie 37%15 strzały 102 celne 46 rożne 310 faule 132 żółte 10 czerwone 00,96 xG 1,32
45% posiadanie 55%19 strzały 109 celne 39 rożne 59 faule 140 żółte 30 czerwone 01,79 xG 0,67
46% posiadanie 54%19 strzały 154 celne 35 rożne 79 faule 131 żółte 10 czerwone 01,75 xG 1,52
46% posiadanie 54%10 strzały 102 celne 23 rożne 45 faule 80 żółte 10 czerwone 01,23 xG 0,48
68% posiadanie 32%23 strzały 87 celne 35 rożne 08 faule 81 żółte 00 czerwone 01,54 xG 1,33
45% posiadanie 55%11 strzały 172 celne 56 rożne 615 faule 62 żółte 10 czerwone 00,77 xG 2,59
50% posiadanie 50%16 strzały 93 celne 12 rożne 77 faule 121 żółte 30 czerwone 00,99 xG 0,64
50% posiadanie 50%17 strzały 104 celne 14 rożne 111 faule 83 żółte 10 czerwone 00,75 xG 0,54
46% posiadanie 54%13 strzały 95 celne 57 rożne 415 faule 80 żółte 20 czerwone 01,12 xG 0,31
38% posiadanie 62%9 strzały 243 celne 75 rożne 611 faule 92 żółte 20 czerwone 00,80 xG 2,31
38% posiadanie 62%9 strzały 203 celne 88 rożne 315 faule 141 żółte 21 czerwone 00,35 xG 2,52
63% posiadanie 37%9 strzały 115 celne 42 rożne 515 faule 161 żółte 20 czerwone 00,36 xG 0,93
59% posiadanie 41%13 strzały 76 celne 34 rożne 38 faule 81 żółte 00 czerwone 02,97 xG 0,68
47% posiadanie 53%13 strzały 143 celne 43 rożne 68 faule 70 żółte 00 czerwone 01,18 xG 1,75
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.