904 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 23.10.2026
1X 82,2%/75,1% (+7,1 p.p., 129 typ.)
63% posiadanie 37%11 strzały 02 celne 05 rożne 111 faule 144 żółte 50 czerwone 11,32 xG 0,00
55% posiadanie 45%11 strzały 85 celne 16 rożne 49 faule 163 żółte 30 czerwone 00,87 xG 0,26
44% posiadanie 56%8 strzały 144 celne 60 rożne 69 faule 93 żółte 20 czerwone 01,13 xG 0,81
56% posiadanie 44%17 strzały 134 celne 27 rożne 48 faule 72 żółte 10 czerwone 12,27 xG 0,82
68% posiadanie 32%14 strzały 95 celne 51 rożne 410 faule 161 żółte 30 czerwone 02,20 xG 0,43
42% posiadanie 58%13 strzały 113 celne 43 rożne 69 faule 113 żółte 30 czerwone 01,19 xG 2,15
64% posiadanie 36%13 strzały 96 celne 63 rożne 37 faule 123 żółte 10 czerwone 00,69 xG 1,09
34% posiadanie 66%8 strzały 163 celne 63 rożne 517 faule 111 żółte 10 czerwone 00,48 xG 3,00
52% posiadanie 48%14 strzały 86 celne 58 rożne 215 faule 55 żółte 11 czerwone 11,76 xG 1,18
47% posiadanie 53%14 strzały 124 celne 47 rożne 614 faule 54 żółte 31 czerwone 01,45 xG 0,35
49% posiadanie 51%13 strzały 87 celne 13 rożne 113 faule 162 żółte 30 czerwone 00,64 xG 0,49
56% posiadanie 44%15 strzały 119 celne 67 rożne 516 faule 84 żółte 40 czerwone 12,09 xG 1,88
49% posiadanie 51%14 strzały 67 celne 02 rożne 115 faule 82 żółte 30 czerwone 10,68 xG 0,17
78% posiadanie 22%15 strzały 94 celne 25 rożne 47 faule 130 żółte 20 czerwone 02,14 xG 0,30
63% posiadanie 37%21 strzały 106 celne 16 rożne 110 faule 43 żółte 20 czerwone 01,12 xG 0,40
52% posiadanie 48%13 strzały 55 celne 24 rożne 211 faule 151 żółte 00 czerwone 03,34 xG 0,26
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.