2427 meczów w bazie ·
9 sezonów (2021–2026 T2) ·
ostatni mecz 27.10.2026
1X 77,5%/71,8% (+5,6 p.p., 71 typ.)
59% posiadanie 41%30 strzały 88 celne 45 rożne 412 faule 102 żółte 40 czerwone 02,36 xG 0,83
59% posiadanie 41%16 strzały 106 celne 43 rożne 714 faule 103 żółte 20 czerwone 11,65 xG 0,62
48% posiadanie 52%16 strzały 136 celne 22 rożne 17 faule 183 żółte 40 czerwone 01,21 xG 0,39
66% posiadanie 34%19 strzały 85 celne 213 rożne 112 faule 172 żółte 20 czerwone 00,95 xG 0,79
48% posiadanie 52%15 strzały 57 celne 04 rożne 217 faule 124 żółte 50 czerwone 02,63 xG 0,35
54% posiadanie 46%8 strzały 142 celne 52 rożne 410 faule 213 żółte 31 czerwone 00,70 xG 1,29
66% posiadanie 34%23 strzały 1610 celne 39 rożne 414 faule 105 żółte 30 czerwone 12,84 xG 1,46
50% posiadanie 50%18 strzały 145 celne 54 rożne 115 faule 113 żółte 10 czerwone 02,04 xG 1,43
60% posiadanie 40%26 strzały 107 celne 48 rożne 416 faule 63 żółte 40 czerwone 01,76 xG 0,73
60% posiadanie 40%18 strzały 237 celne 72 rożne 54 faule 92 żółte 20 czerwone 00,86 xG 2,37
46% posiadanie 54%22 strzały 134 celne 27 rożne 912 faule 92 żółte 30 czerwone 11,28 xG 1,07
77% posiadanie 23%22 strzały 88 celne 37 rożne 214 faule 152 żółte 50 czerwone 22,40 xG 0,53
82% posiadanie 18%23 strzały 62 celne 26 rożne 19 faule 112 żółte 20 czerwone 02,15 xG 0,40
54% posiadanie 46%14 strzały 68 celne 14 rożne 18 faule 211 żółte 40 czerwone 01,08 xG 0,18
49% posiadanie 51%11 strzały 93 celne 24 rożne 47 faule 121 żółte 40 czerwone 00,60 xG 0,49
64% posiadanie 36%9 strzały 113 celne 36 rożne 312 faule 161 żółte 20 czerwone 00,38 xG 0,60
35% posiadanie 65%12 strzały 148 celne 43 rożne 711 faule 141 żółte 20 czerwone 00,84 xG 1,95
41% posiadanie 59%8 strzały 93 celne 02 rożne 415 faule 151 żółte 40 czerwone 01,58 xG 0,71
31% posiadanie 69%18 strzały 105 celne 09 rożne 414 faule 162 żółte 40 czerwone 11,55 xG 0,19
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.