904 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 23.10.2026
1X 82,2%/75,1% (+7,1 p.p., 129 typ.)
51% posiadanie 49%13 strzały 92 celne 43 rożne 318 faule 94 żółte 40 czerwone 10,31 xG 2,13
54% posiadanie 46%28 strzały 710 celne 312 rożne 114 faule 152 żółte 20 czerwone 12,38 xG 0,77
33% posiadanie 67%14 strzały 810 celne 23 rożne 914 faule 83 żółte 10 czerwone 02,75 xG 0,46
74% posiadanie 26%24 strzały 58 celne 25 rożne 114 faule 95 żółte 20 czerwone 02,24 xG 0,21
63% posiadanie 37%21 strzały 68 celne 48 rożne 44 faule 90 żółte 10 czerwone 02,59 xG 0,31
64% posiadanie 36%16 strzały 86 celne 14 rożne 016 faule 92 żółte 30 czerwone 02,97 xG 0,28
54% posiadanie 46%12 strzały 54 celne 25 rożne 313 faule 105 żółte 30 czerwone 00,90 xG 1,10
62% posiadanie 38%12 strzały 116 celne 59 rożne 39 faule 101 żółte 30 czerwone 01,31 xG 2,63
67% posiadanie 33%13 strzały 84 celne 13 rożne 59 faule 132 żółte 50 czerwone 01,20 xG 0,90
50% posiadanie 50%16 strzały 197 celne 54 rożne 613 faule 102 żółte 10 czerwone 02,04 xG 1,46
60% posiadanie 40%17 strzały 53 celne 05 rożne 116 faule 73 żółte 30 czerwone 01,24 xG 0,13
48% posiadanie 52%12 strzały 104 celne 37 rożne 56 faule 40 żółte 10 czerwone 00,30 xG 0,59
74% posiadanie 26%11 strzały 75 celne 26 rożne 317 faule 103 żółte 30 czerwone 00,98 xG 0,62
55% posiadanie 45%15 strzały 155 celne 77 rożne 39 faule 153 żółte 20 czerwone 00,82 xG 2,63
35% posiadanie 65%16 strzały 213 celne 83 rożne 55 faule 60 żółte 00 czerwone 00,67 xG 2,16
76% posiadanie 24%31 strzały 49 celne 09 rożne 16 faule 70 żółte 30 czerwone 13,44 xG 0,10
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.