902 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 22.10.2026
1X 80,3%/72,1% (+8,2 p.p., 66 typ.)
58% posiadanie 42%15 strzały 107 celne 13 rożne 815 faule 123 żółte 40 czerwone 10,84 xG 0,72
65% posiadanie 35%17 strzały 52 celne 15 rożne 217 faule 105 żółte 40 czerwone 00,79 xG 0,63
60% posiadanie 40%16 strzały 156 celne 33 rożne 213 faule 171 żółte 30 czerwone 01,45 xG 1,06
50% posiadanie 50%15 strzały 164 celne 58 rożne 813 faule 122 żółte 40 czerwone 01,61 xG 0,97
62% posiadanie 38%15 strzały 103 celne 47 rożne 213 faule 174 żółte 30 czerwone 01,46 xG 1,84
47% posiadanie 53%15 strzały 177 celne 54 rożne 711 faule 112 żółte 20 czerwone 01,40 xG 1,58
55% posiadanie 45%11 strzały 174 celne 43 rożne 1015 faule 163 żółte 40 czerwone 01,74 xG 1,35
33% posiadanie 67%4 strzały 410 celne 191 rożne 511 faule 123 żółte 00 czerwone 00,20 xG 6,84
76% posiadanie 24%29 strzały 69 celne 213 rożne 33 faule 52 żółte 40 czerwone 12,46 xG 0,46
59% posiadanie 41%12 strzały 143 celne 33 rożne 510 faule 112 żółte 10 czerwone 01,97 xG 0,85
45% posiadanie 55%9 strzały 144 celne 62 rożne 516 faule 173 żółte 30 czerwone 01,25 xG 1,15
62% posiadanie 38%13 strzały 96 celne 48 rożne 18 faule 104 żółte 20 czerwone 01,98 xG 0,78
59% posiadanie 41%19 strzały 86 celne 510 rożne 510 faule 122 żółte 10 czerwone 01,12 xG 0,58
58% posiadanie 42%19 strzały 74 celne 27 rożne 113 faule 113 żółte 10 czerwone 01,47 xG 0,31
52% posiadanie 48%10 strzały 82 celne 23 rożne 27 faule 111 żółte 00 czerwone 00,72 xG 0,52
73% posiadanie 27%19 strzały 124 celne 45 rożne 48 faule 83 żółte 10 czerwone 02,11 xG 2,40
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.