1089 meczów w bazie ·
3 sezonów (2024/25–2026) ·
ostatni mecz 22.10.2026
1X 77,3%/69,3% (+8,0 p.p., 75 typ.)
65% posiadanie 35%20 strzały 87 celne 56 rożne 213 faule 110 żółte 10 czerwone 03,47 xG 0,91
72% posiadanie 28%19 strzały 710 celne 317 rożne 212 faule 152 żółte 21 czerwone 12,30 xG 0,65
78% posiadanie 22%35 strzały 49 celne 113 rożne 011 faule 80 żółte 10 czerwone 04,02 xG 0,04
50% posiadanie 50%21 strzały 105 celne 512 rożne 113 faule 123 żółte 10 czerwone 01,28 xG 1,32
52% posiadanie 48%12 strzały 135 celne 52 rożne 612 faule 141 żółte 00 czerwone 00,58 xG 1,37
36% posiadanie 64%9 strzały 66 celne 13 rożne 315 faule 182 żółte 00 czerwone 01,56 xG 0,55
52% posiadanie 48%22 strzały 44 celne 111 rożne 210 faule 152 żółte 20 czerwone 02,24 xG 0,23
43% posiadanie 57%14 strzały 128 celne 44 rożne 520 faule 132 żółte 10 czerwone 01,99 xG 1,15
43% posiadanie 57%20 strzały 117 celne 36 rożne 714 faule 143 żółte 30 czerwone 01,81 xG 0,64
45% posiadanie 55%15 strzały 228 celne 89 rożne 613 faule 123 żółte 20 czerwone 02,06 xG 3,60
41% posiadanie 59%18 strzały 205 celne 55 rożne 39 faule 112 żółte 40 czerwone 02,29 xG 1,23
44% posiadanie 56%13 strzały 97 celne 06 rożne 39 faule 143 żółte 10 czerwone 01,45 xG 0,46
63% posiadanie 37%31 strzały 49 celne 211 rożne 019 faule 170 żółte 30 czerwone 03,80 xG 0,24
64% posiadanie 36%18 strzały 148 celne 42 rożne 38 faule 160 żółte 30 czerwone 02,31 xG 1,15
60% posiadanie 40%23 strzały 119 celne 25 rożne 119 faule 141 żółte 30 czerwone 01,87 xG 1,17
57% posiadanie 43%20 strzały 45 celne 14 rożne 024 faule 111 żółte 00 czerwone 01,73 xG 0,15
73% posiadanie 27%22 strzały 65 celne 06 rożne 16 faule 191 żółte 10 czerwone 12,32 xG 0,20
43% posiadanie 57%12 strzały 134 celne 34 rożne 414 faule 134 żółte 10 czerwone 00,61 xG 1,45
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.