3020 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 26.10.2026
Over 1.5 85,1%/80,0% (+5,1 p.p., 430 typ.) • 1X 74,1%/69,9% (+4,2 p.p., 266 typ.)
48% posiadanie 52%23 strzały 79 celne 48 rożne 314 faule 102 żółte 20 czerwone 02,49 xG 1,06
56% posiadanie 44%14 strzały 74 celne 14 rożne 113 faule 50 żółte 10 czerwone 01,14 xG 0,66
49% posiadanie 51%15 strzały 52 celne 44 rożne 38 faule 72 żółte 30 czerwone 00,72 xG 1,03
28% posiadanie 72%11 strzały 93 celne 11 rożne 310 faule 112 żółte 21 czerwone 11,52 xG 1,15
27% posiadanie 73%5 strzały 61 celne 24 rożne 317 faule 92 żółte 40 czerwone 00,21 xG 0,23
55% posiadanie 45%17 strzały 129 celne 62 rożne 47 faule 90 żółte 30 czerwone 01,80 xG 1,66
51% posiadanie 49%13 strzały 145 celne 53 rożne 314 faule 131 żółte 20 czerwone 01,57 xG 3,56
43% posiadanie 57%11 strzały 156 celne 52 rożne 412 faule 105 żółte 20 czerwone 01,51 xG 1,36
49% posiadanie 51%11 strzały 194 celne 72 rożne 415 faule 93 żółte 30 czerwone 01,07 xG 1,66
69% posiadanie 31%37 strzały 516 celne 213 rożne 116 faule 213 żółte 10 czerwone 05,36 xG 0,84
64% posiadanie 36%12 strzały 124 celne 52 rożne 212 faule 184 żółte 40 czerwone 01,42 xG 0,84
35% posiadanie 65%8 strzały 45 celne 23 rożne 118 faule 155 żółte 40 czerwone 10,97 xG 0,65
62% posiadanie 38%23 strzały 74 celne 711 rożne 211 faule 91 żółte 30 czerwone 01,91 xG 0,79
51% posiadanie 49%9 strzały 62 celne 28 rożne 710 faule 150 żółte 20 czerwone 00,62 xG 0,62
45% posiadanie 55%13 strzały 114 celne 53 rożne 514 faule 124 żółte 20 czerwone 00,85 xG 0,76
71% posiadanie 29%17 strzały 66 celne 14 rożne 215 faule 171 żółte 00 czerwone 03,03 xG 0,37
48% posiadanie 52%15 strzały 195 celne 64 rożne 79 faule 151 żółte 20 czerwone 02,87 xG 1,45
56% posiadanie 44%7 strzały 104 celne 22 rożne 411 faule 181 żółte 10 czerwone 11,02 xG 0,81
38% posiadanie 62%15 strzały 88 celne 57 rożne 811 faule 145 żółte 30 czerwone 01,07 xG 0,79
68% posiadanie 32%18 strzały 1610 celne 77 rożne 114 faule 73 żółte 00 czerwone 02,72 xG 1,59
61% posiadanie 39%13 strzały 87 celne 26 rożne 413 faule 82 żółte 10 czerwone 01,99 xG 1,68
67% posiadanie 33%10 strzały 113 celne 56 rożne 612 faule 102 żółte 10 czerwone 01,90 xG 1,75
58% posiadanie 42%9 strzały 126 celne 64 rożne 76 faule 131 żółte 40 czerwone 01,84 xG 0,59
58% posiadanie 42%21 strzały 95 celne 310 rożne 312 faule 132 żółte 30 czerwone 02,59 xG 1,54
45% posiadanie 55%20 strzały 138 celne 38 rożne 324 faule 121 żółte 10 czerwone 03,80 xG 1,64
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.