1089 meczów w bazie ·
3 sezonów (2024/25–2026) ·
ostatni mecz 22.10.2026
1X 77,3%/69,3% (+8,0 p.p., 75 typ.)
34% posiadanie 66%9 strzały 132 celne 75 rożne 411 faule 141 żółte 41 czerwone 01,02 xG 0,79
61% posiadanie 39%21 strzały 167 celne 18 rożne 98 faule 82 żółte 20 czerwone 01,78 xG 0,97
40% posiadanie 60%24 strzały 1212 celne 310 rożne 217 faule 102 żółte 10 czerwone 02,14 xG 0,65
52% posiadanie 48%22 strzały 1010 celne 16 rożne 311 faule 92 żółte 10 czerwone 02,11 xG 0,46
58% posiadanie 42%12 strzały 85 celne 24 rożne 69 faule 132 żółte 21 czerwone 00,77 xG 0,39
60% posiadanie 40%26 strzały 108 celne 715 rożne 26 faule 231 żółte 50 czerwone 02,47 xG 1,94
44% posiadanie 56%7 strzały 231 celne 52 rożne 713 faule 155 żółte 30 czerwone 00,99 xG 2,25
64% posiadanie 36%7 strzały 165 celne 73 rożne 620 faule 91 żółte 10 czerwone 00,52 xG 1,95
28% posiadanie 72%9 strzały 264 celne 42 rożne 76 faule 134 żółte 10 czerwone 00,73 xG 1,42
43% posiadanie 57%12 strzały 112 celne 65 rożne 413 faule 152 żółte 20 czerwone 00,83 xG 2,55
29% posiadanie 71%5 strzały 262 celne 81 rożne 68 faule 170 żółte 20 czerwone 00,15 xG 4,89
42% posiadanie 58%19 strzały 184 celne 76 rożne 712 faule 101 żółte 20 czerwone 02,90 xG 1,97
48% posiadanie 52%11 strzały 127 celne 16 rożne 1114 faule 103 żółte 10 czerwone 01,25 xG 0,83
53% posiadanie 47%13 strzały 186 celne 75 rożne 213 faule 145 żółte 41 czerwone 01,26 xG 1,91
51% posiadanie 49%17 strzały 164 celne 310 rożne 49 faule 162 żółte 10 czerwone 01,46 xG 1,64
54% posiadanie 46%12 strzały 114 celne 42 rożne 323 faule 162 żółte 20 czerwone 01,30 xG 1,30
61% posiadanie 39%11 strzały 105 celne 16 rożne 112 faule 153 żółte 31 czerwone 01,50 xG 0,64
33% posiadanie 67%12 strzały 212 celne 81 rożne 412 faule 185 żółte 10 czerwone 01,56 xG 3,38
Kolejki wyznaczamy z dat meczów — w danych źródłowych nie ma numeru kolejki. Przy przełożonych
spotkaniach podział może więc nieznacznie różnić się od oficjalnego terminarza; dlatego przy każdej
kolejce podajemy zakres dat.