Włochy — Serie A
2361 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026/27) ·
ostatni mecz 25.10.2026
X2 86,4%/60,6% (+25,7 p.p., 44 typ.) • 1X 90,1%/66,2% (+23,9 p.p., 171 typ.) • Over 1.5 77,5%/72,1% (+5,4 p.p., 40 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:10 | +13 | 22 | 5-0-0 | 2-1-0 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 | +11 | 22 | 3-1-0 | 4-0-0 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:6 | +13 | 18 | 3-1-0 | 2-2-0 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | 3-0-0 | 2-3-0 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | 2-1-0 | 3-1-1 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 14 | 3-0-1 | 1-2-1 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 14 | 2-1-1 | 2-1-1 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 13 | 2-0-2 | 2-1-1 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 13 | 1-1-2 | 3-0-1 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 11 | 2-1-1 | 1-1-2 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | -1 | 10 | 3-1-1 | 0-0-3 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | 1-0-3 | 2-0-2 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | 0-2-2 | 2-0-2 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 8 | 2-1-0 | 0-1-4 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 7 | 2-0-1 | 0-1-4 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 7 | 2-1-2 | 0-0-3 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 4 | 0-1-4 | 1-0-2 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 4 | 0-1-3 | 1-0-3 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 4 | 1-1-2 | 0-0-4 | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 | 1-0-3 | 0-0-4 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.