Rumunia — Superliga
2022 meczów w bazie ·
7 sezonów (2020/21–2026/27) ·
ostatni mecz 26.10.2026
1X 82,7%/72,6% (+10,1 p.p., 127 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29:9 | +20 | 30 | 6-0-0 | 3-3-1 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:9 | +23 | 29 | 6-0-1 | 3-2-1 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | +8 | 27 | 5-1-1 | 3-2-1 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:17 | +1 | 23 | 4-1-1 | 3-1-3 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | +5 | 22 | 4-1-2 | 3-0-3 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:19 | +1 | 21 | 4-2-1 | 2-1-3 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:20 | +1 | 20 | 5-1-0 | 0-4-3 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 | 3-3-0 | 2-0-5 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:20 | -1 | 17 | 3-2-1 | 2-0-5 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 16 | 3-2-2 | 1-2-3 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 14 | 3-2-1 | 0-3-4 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 14 | 2-2-2 | 1-3-3 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8:14 | -6 | 12 | 2-2-3 | 1-1-4 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 11 | 2-3-2 | 0-2-4 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:29 | -16 | 8 | 2-2-3 | 0-0-6 | |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9:26 | -17 | 5 | 1-1-4 | 0-1-6 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.