Los Angeles Galaxy – Austin FC
Sobota, 31 października 2026, godz. 22:00 · analiza i prognoza modelu
Szansa według modelu, zamrożona przed pierwszym gwizdkiem. Po meczu zobaczysz tu wynik i rozliczenie.
Dlaczego tak liczy model
Model daje Los Angeles Galaxy 52% szans na zwycięstwo, remisowi 26%, a Austin FC 22%. Zdarzenie, któremu przypisuje najwyższą szansę, to „co najmniej 2 gole” — 80%.
W ostatnich 5 meczach Los Angeles Galaxy zdobył 8 punktów (2–2–1), a Austin FC w 5 — 4 (1–1–3).
Los Angeles Galaxy u siebie wygrywa 51% meczów (108 w Bazie), strzelając średnio 1,90 i tracąc 1,42 gola; Austin FC na wyjeździe wygrywa 28% (103 meczów), ze średnią 1,02 : 1,74.
Według goli oczekiwanych (xG) Los Angeles Galaxy u siebie wypracowuje średnio 1,73 xG na mecz i pozwala rywalom na 1,46, a Austin FC na wyjeździe — 0,97 przy 1,95 straconych.
W 11 bezpośrednich meczach od 2021 roku Los Angeles Galaxy wygrał 6, Austin FC 4, a 1 skończył się remisem; padało w nich średnio 2,7 gola.
Szanse według modelu — wszystkie rynki
| Zdarzenie | Szansa |
|---|---|
| Goście: co najmniej 1 kartka (Gość: Over 0.5 kartek) | 92% |
| Goście: najwyżej 7 rzutów rożnych (Gość: Under 7.5 rożnych) | 89% |
| Gospodarze: co najmniej 1 kartka (Gospodarz: Over 0.5 kartek) | 89% |
| Gospodarze: najwyżej 3 kartki (Gospodarz: Under 3.5 kartek) | 88% |
| Gospodarze: najwyżej 8 rzutów rożnych (Gospodarz: Under 8.5 rożnych) | 88% |
| Goście: najwyżej 3 kartki (Gość: Under 3.5 kartek) | 86% |
| Goście: najwyżej 6 rzutów rożnych (Gość: Under 6.5 rożnych) | 83% |
| Najwyżej 4 gole (Under 4.5) | 82% |
| Najwyżej 5 kartek (Under 5.5 kartek) | 80% |
| Co najmniej 2 gole (Over 1.5) | 80% |
| Gospodarze: najwyżej 7 rzutów rożnych (Gospodarz: Under 7.5 rożnych) | 79% |
| Goście: co najmniej 3 rzuty rożne (Gość: Over 2.5 rożnych) | 79% |
| Gospodarz nie przegra (1X) | 77% |
| Co najmniej 3 kartki (Over 2.5 kartek) | 75% |
| Gospodarze: co najmniej 4 rzuty rożne (Gospodarz: Over 3.5 rożnych) | 73% |
| Gospodarze: najwyżej 2 kartki (Gospodarz: Under 2.5 kartek) | 73% |
| Goście: najwyżej 5 rzutów rożnych (Gość: Under 5.5 rożnych) | 72% |
| Gospodarze: najwyżej 6 rzutów rożnych (Gospodarz: Under 6.5 rożnych) | 70% |
| Gol do przerwy (Bramka do przerwy) | 70% |
| Obie drużyny strzelą (Obie drużyny strzelą) | 58% |
| Co najmniej 3 gole (Over 2.5) | 58% |
| Co najmniej 10 rzutów rożnych (Over 9.5 rożnych) | 52% |
| Wygra gospodarz (1) | 52% |
| Gość nie przegra (X2) | 48% |
| Remis (X) | 26% |
| Wygra gość (2) | 23% |
Forma — ostatnie 5 meczów
| 26.10.2026 | @ Los Angeles FC | 2:2 |
| 18.10.2026 | San Diego FC | 2:2 |
| 15.10.2026 | Portland Timbers | 2:0 |
| 12.10.2026 | @ St. Louis City | 2:6 |
| 27.09.2026 | Colorado Rapids | 3:2 |
| 25.10.2026 | @ Sporting Kansas City | 2:1 |
| 18.10.2026 | Vancouver Whitecaps | 1:2 |
| 15.10.2026 | @ Los Angeles FC | 1:3 |
| 11.10.2026 | Nashville SC | 1:4 |
| 27.09.2026 | San Diego FC | 3:3 |
U siebie i na wyjeździe
| Los Angeles Galaxy (dom) | Austin FC (wyjazd) | |
|---|---|---|
| Mecze (Z–R–P) | 108 (55–26–27) | 103 (29–17–57) |
| Wygrane | 51% | 28% |
| Gole na mecz (zdobyte : stracone) | 1,90 : 1,42 | 1,02 : 1,74 |
| xG na mecz (wypracowane : dopuszczone) | 1,73 : 1,46 | 0,97 : 1,95 |
| Obie drużyny strzeliły | 69% | 52% |
| Powyżej 2,5 gola | 67% | 56% |
| Strzały celne na mecz | 6,1 | 3,5 |
Mecze z ostatnich sezonów w Bazie wiedzy — gospodarz u siebie, gość na wyjeździe, tak jak zagrają w tym meczu.
Bezpośrednie mecze (H2H)
Los Angeles Galaxy 6 · remisy 1 · Austin FC 4 — 11 meczów od 2021, średnio 2,7 gola
| 11.04.2026 | Austin FC – Los Angeles Galaxy | 1:2 |
| 16.07.2025 | Los Angeles Galaxy – Austin FC | 1:2 |
| 19.04.2025 | Austin FC – Los Angeles Galaxy | 1:0 |
| 05.10.2024 | Los Angeles Galaxy – Austin FC | 2:1 |
| 27.04.2024 | Austin FC – Los Angeles Galaxy | 2:0 |
| 24.09.2023 | Austin FC – Los Angeles Galaxy | 3:3 |
Prognoza ma charakter informacyjny i edukacyjny — to szansa policzona przez model statystyczny, nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz · Jak to liczymy

