Okayama – Kobe
Niedziela, 18 października 2026 · analiza i prognoza modelu
✗ prognoza chybiona — liczymy ją w Rozliczeniu tak samo jak każdą inną.
Dlaczego tak liczy model
Model daje Okayama 40% szans na zwycięstwo, remisowi 25%, a Kobe 35%. Zdarzenie, któremu przypisuje najwyższą szansę, to „gospodarz nie przegra” — 65%.
W ostatnich 5 meczach Okayama zdobył 3 punkty (1–0–4), a Kobe w 5 — 7 (2–1–2).
Okayama u siebie wygrywa 41% meczów (34 w Bazie), strzelając średnio 1,03 i tracąc 1,00 gola; Kobe na wyjeździe wygrywa 48% (104 meczów), ze średnią 1,39 : 1,13.
Według goli oczekiwanych (xG) Okayama u siebie wypracowuje średnio 1,15 xG na mecz i pozwala rywalom na 1,08, a Kobe na wyjeździe — 1,25 przy 1,06 straconych.
W 5 bezpośrednich meczach od 2025 roku Okayama wygrał 1, Kobe 4, a 0 skończyło się remisem; padało w nich średnio 3,2 gola.
Szanse według modelu — wszystkie rynki
| Zdarzenie | Szansa | Po meczu |
|---|---|---|
| Najwyżej 4 gole (Under 4.5) | 89% | ✓ |
| Najwyżej 4 kartki (Under 4.5 kartek) | 88% | ✓ |
| Co najmniej 2 gole (Over 1.5) | 72% | ✓ |
| Gospodarze: najwyżej 6 rzutów rożnych (Gospodarz: Under 6.5 rożnych) | 72% | ✗ |
| Goście: najwyżej 5 rzutów rożnych (Gość: Under 5.5 rożnych) | 72% | — |
| Najwyżej 3 kartki (Under 3.5 kartek) | 71% | ✗ |
| Gol do przerwy (Bramka do przerwy) | 68% | ✗ |
| Gospodarz nie przegra (1X) | 65% | ✗ |
| Gość nie przegra (X2) | 60% | ✓ |
| Obie drużyny strzelą (Obie drużyny strzelą) | 51% | ✗ |
| Co najmniej 3 gole (Over 2.5) | 48% | ✓ |
| Wygra gospodarz (1) | 40% | ✗ |
| Wygra gość (2) | 35% | ✓ |
| Remis (X) | 25% | ✗ |
Forma — ostatnie 5 meczów
| 25.10.2026 | @ Kawasaki | 1:2 |
| 21.10.2026 | Mito | 2:0 |
| 18.10.2026 | Kobe | 0:3 |
| 10.10.2026 | @ Avispa Fukuoka | 1:2 |
| 19.09.2026 | Kyoto | 1:2 |
| 24.10.2026 | Machida | 0:0 |
| 21.10.2026 | @ Kawasaki | 1:2 |
| 18.10.2026 | @ Okayama | 3:0 |
| 09.10.2026 | @ Kashiwa | 2:4 |
| 20.09.2026 | @ G-Osaka | 1:0 |
U siebie i na wyjeździe
| Okayama (dom) | Kobe (wyjazd) | |
|---|---|---|
| Mecze (Z–R–P) | 34 (14–6–14) | 104 (50–24–30) |
| Wygrane | 41% | 48% |
| Gole na mecz (zdobyte : stracone) | 1,03 : 1,00 | 1,39 : 1,13 |
| xG na mecz (wypracowane : dopuszczone) | 1,15 : 1,08 | 1,25 : 1,06 |
| Obie drużyny strzeliły | 38% | 50% |
| Powyżej 2,5 gola | 35% | 43% |
| Strzały celne na mecz | 3,6 | 4,1 |
Mecze z ostatnich sezonów w Bazie wiedzy — gospodarz u siebie, gość na wyjeździe, tak jak zagrają w tym meczu.
Bezpośrednie mecze (H2H)
Okayama 1 · remisy 0 · Kobe 4 — 5 meczów od 2025, średnio 3,2 gola
| 18.10.2026 | Okayama – Kobe | 0:3 |
| 10.05.2026 | Kobe – Okayama | 0:3 |
| 05.04.2026 | Okayama – Kobe | 1:4 |
| 20.07.2025 | Okayama – Kobe | 1:2 |
| 03.05.2025 | Kobe – Okayama | 2:0 |
Prognoza ma charakter informacyjny i edukacyjny — to szansa policzona przez model statystyczny, nie porada ani zapowiedź wyniku. Nie przyjmujemy zakładów i nie pokazujemy kursów. 18+ · Zanim zagrasz · Jak to liczymy

