Auckland City
Nowa Zelandia — National League · 44 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 7 meczów bez porażki, w tym 2 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 12 bez porażki · 12 wygranych z rzędu · 3 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 44 | 31 | 5 | 8 | 94:54 | 2,14 | 1,23 | 2,23 | 70,5% | 59,1% | 68,2% | 34,1% |
| U siebie | 23 | 16 | 3 | 4 | 55:28 | 2,39 | 1,22 | 2,22 | 69,6% | 65,2% | 69,6% | 34,8% |
| Na wyjeździe | 21 | 15 | 2 | 4 | 39:26 | 1,86 | 1,24 | 2,24 | 71,4% | 52,4% | 66,7% | 33,3% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,67 | 8,07 | +1,60 |
| Strzały celne | 5,93 | 4,53 | +1,40 |
| Rzuty rożne | 5,33 | 3,33 | +2,00 |
| Faule | 10,67 | 12,67 | -2,00 |
| Żółte kartki | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| Czerwone kartki | 0,06 | 0,19 | -0,13 |
| Posiadanie piłki (%) | 52,87 | 47,13 | +5,74 |
| Spalone | 0,67 | 3,00 | -2,33 |
| Rzuty wolne | 16,00 | 11,67 | +4,33 |
| Celność strzałów | 61,4% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 / 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | 2,50 | 75,0% | 50,0% | 75,0% |
| 2025 | 2 / 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:14 | 20 | 2,00 | 60,0% | 50,0% | 70,0% |
| 2024 | 1 / 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 22 | 2,20 | 70,0% | 70,0% | 70,0% |
| 2023 | 2 / 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19:14 | 21 | 2,10 | 70,0% | 60,0% | 60,0% |
| 2022 | 1 / 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:11 | 25 | 2,50 | 80,0% | 60,0% | 70,0% |
Rekordy
24.11.2024 · sezon 2024
05.10.2025 · sezon 2025
10.11.2024 · sezon 2024
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.