Auckland FC 2
Nowa Zelandia — National League · 15 meczów w bazie · sezony 2025–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 6 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 5 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:26 | 1,53 | 1,73 | 1,27 | 33,3% | 66,7% | 73,3% | 13,3% |
| U siebie | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 1,88 | 1,75 | 1,62 | 50,0% | 62,5% | 87,5% | 25,0% |
| Na wyjeździe | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 1,14 | 1,71 | 0,86 | 14,3% | 71,4% | 57,1% | 0,0% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 8,79 | 13,86 | -5,07 |
| Strzały celne | 5,00 | 7,29 | -2,29 |
| Rzuty rożne | 4,14 | 7,14 | -3,00 |
| Żółte kartki | 2,00 | 1,50 | +0,50 |
| Czerwone kartki | 0,00 | 0,08 | -0,08 |
| Posiadanie piłki (%) | 52,00 | 48,00 | +4,00 |
| Celność strzałów | 56,9% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 / 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | 1 | 0,20 | 0,0% | 80,0% | 100,0% |
| 2025 | 4 / 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | 18 | 1,80 | 50,0% | 60,0% | 60,0% |
Rekordy
29.11.2025 · sezon 2025
25.10.2026 · sezon 2026
25.10.2026 · sezon 2026
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2022-10-01 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.