Buxoro
Uzbekistan — Super League · 82 meczów w bazie · sezony 2023–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 3 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 5 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 10 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 82 | 22 | 17 | 43 | 80:118 | 0,98 | 1,44 | 1,01 | 26,8% | 45,1% | 41,5% | 19,5% |
| U siebie | 42 | 16 | 8 | 18 | 50:52 | 1,19 | 1,24 | 1,33 | 38,1% | 42,9% | 38,1% | 26,2% |
| Na wyjeździe | 40 | 6 | 9 | 25 | 30:66 | 0,75 | 1,65 | 0,68 | 15,0% | 47,5% | 45,0% | 12,5% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,32 | 10,46 | -1,14 |
| Strzały celne | 3,91 | 4,63 | -0,72 |
| Rzuty rożne | 3,69 | 5,28 | -1,59 |
| Żółte kartki | 2,00 | 1,65 | +0,35 |
| Czerwone kartki | 0,16 | 0,14 | +0,02 |
| Posiadanie piłki (%) | 45,80 | 54,20 | -8,40 |
| Obrony bramkarza | 2,95 | 2,45 | +0,50 |
| Rzuty wolne | 17,17 | 14,50 | +2,67 |
| Celność strzałów | 42,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 / 16 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37:32 | 41 | 1,64 | 48,0% | 64,0% | 52,0% |
| 2025 | 15 / 16 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31:51 | 27 | 0,87 | 19,4% | 48,4% | 45,2% |
| 2023 | 14 / 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 12:35 | 15 | 0,58 | 15,4% | 23,1% | 26,9% |
Rekordy
20.09.2025 · sezon 2025
10.05.2025 · sezon 2025
10.05.2025 · sezon 2025
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.