Gloria Buzau
Rumunia — Superliga · 41 meczów w bazie · sezony 2022/23–2024/25
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 3 bez porażki · 1 wygranych z rzędu · 7 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 41 | 7 | 7 | 27 | 30:70 | 0,73 | 1,71 | 0,68 | 17,1% | 34,1% | 41,5% | 22,0% |
| U siebie | 20 | 4 | 4 | 12 | 12:23 | 0,60 | 1,15 | 0,80 | 20,0% | 15,0% | 20,0% | 30,0% |
| Na wyjeździe | 21 | 3 | 3 | 15 | 18:47 | 0,86 | 2,24 | 0,57 | 14,3% | 52,4% | 61,9% | 14,3% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,76 | 14,93 | -5,17 |
| Strzały celne | 3,02 | 5,29 | -2,27 |
| Rzuty rożne | 3,54 | 5,61 | -2,07 |
| Faule | 11,17 | 13,88 | -2,71 |
| Żółte kartki | 2,37 | 2,05 | +0,32 |
| Czerwone kartki | 0,00 | 0,15 | -0,15 |
| Posiadanie piłki (%) | 46,20 | 53,80 | -7,60 |
| Obrony bramkarza | 3,59 | 2,32 | +1,27 |
| Spalone | 1,98 | 1,93 | +0,05 |
| Bloki | 2,95 | 3,90 | -0,95 |
| Rzuty wolne | 13,93 | 11,07 | +2,86 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,84 | 1,63 | -0,79 |
| Celność strzałów | 31,0% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 16 / 16 | 39 | 7 | 6 | 26 | 29:65 | 27 | 0,69 | 17,9% | 33,3% | 41,0% |
| 2022/23 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | 0,50 | 0,0% | 50,0% | 50,0% |
Rekordy
18.10.2024 · sezon 2024/25
09.03.2025 · sezon 2024/25
04.06.2023 · sezon 2022/23
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-08-21 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.