Hull
2. Anglia — Championship · 233 meczów w bazie · sezony 2021/22–2025/26
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 4 meczów bez porażki, w tym 2 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 8 bez porażki · 4 wygranych z rzędu · 13 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 233 | 82 | 62 | 89 | 277:295 | 1,19 | 1,27 | 1,32 | 35,2% | 51,1% | 44,6% | 26,2% |
| U siebie | 117 | 41 | 33 | 43 | 141:144 | 1,21 | 1,23 | 1,33 | 35,0% | 53,0% | 42,7% | 23,9% |
| Na wyjeździe | 116 | 41 | 29 | 46 | 136:151 | 1,17 | 1,30 | 1,31 | 35,3% | 49,1% | 46,6% | 28,4% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 11,08 | 13,11 | -2,03 |
| Strzały celne | 3,75 | 4,28 | -0,53 |
| Rzuty rożne | 4,86 | 5,30 | -0,44 |
| Faule | 10,69 | 10,45 | +0,24 |
| Żółte kartki | 1,97 | 1,83 | +0,14 |
| Czerwone kartki | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| Posiadanie piłki (%) | 49,27 | 50,73 | -1,46 |
| Obrony bramkarza | 2,99 | 2,58 | +0,41 |
| Spalone | 1,98 | 1,49 | +0,49 |
| Bloki | 3,08 | 3,93 | -0,85 |
| Rzuty wolne | 10,79 | 11,43 | -0,64 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,18 | 1,31 | -0,13 |
| Celność strzałów | 33,8% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 / 24 | 49 | 23 | 11 | 15 | 73:66 | 80 | 1,63 | 46,9% | 61,2% | 61,2% |
| 2024/25 | 21 / 24 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:54 | 49 | 1,07 | 26,1% | 50,0% | 30,4% |
| 2023/24 | 7 / 24 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 70 | 1,52 | 41,3% | 63,0% | 58,7% |
| 2022/23 | 15 / 24 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | 58 | 1,26 | 30,4% | 50,0% | 41,3% |
| 2021/22 | 20 / 24 | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 | 1,11 | 30,4% | 30,4% | 30,4% |
Rekordy
07.08.2021 · sezon 2021/22
30.04.2022 · sezon 2021/22
07.04.2023 · sezon 2022/23
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-11 – 2026-10-24). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.