Kokand 1912
Uzbekistan — Super League · 107 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 7 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 14 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 107 | 27 | 34 | 46 | 107:149 | 1,00 | 1,39 | 1,07 | 25,2% | 51,4% | 47,7% | 26,2% |
| U siebie | 53 | 16 | 20 | 17 | 64:67 | 1,21 | 1,26 | 1,28 | 30,2% | 56,6% | 45,3% | 32,1% |
| Na wyjeździe | 54 | 11 | 14 | 29 | 43:82 | 0,80 | 1,52 | 0,87 | 20,4% | 46,3% | 50,0% | 20,4% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 8,34 | 9,98 | -1,64 |
| Strzały celne | 3,57 | 4,36 | -0,79 |
| Rzuty rożne | 4,55 | 4,58 | -0,03 |
| Faule | 14,00 | 13,00 | +1,00 |
| Żółte kartki | 1,82 | 1,80 | +0,02 |
| Czerwone kartki | 0,10 | 0,09 | +0,01 |
| Posiadanie piłki (%) | 48,13 | 51,87 | -3,74 |
| Obrony bramkarza | 2,81 | 2,70 | +0,11 |
| Spalone | 1,00 | 0,00 | +1,00 |
| Rzuty wolne | 14,87 | 15,34 | -0,47 |
| Celność strzałów | 42,8% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 / 16 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:36 | 23 | 0,92 | 20,0% | 56,0% | 52,0% |
| 2025 | 12 / 16 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24:39 | 34 | 1,13 | 30,0% | 33,3% | 43,3% |
| 2022 | 13 / 14 | 26 | 4 | 10 | 12 | 21:38 | 22 | 0,85 | 15,4% | 50,0% | 34,6% |
| 2021 | 8 / 14 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37:36 | 36 | 1,38 | 34,6% | 69,2% | 61,5% |
Rekordy
09.10.2026 · sezon 2026
13.06.2025 · sezon 2025
18.10.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.