Libertad Gran Mamore
Boliwia — Division Profesional · 35 meczów w bazie · sezony 2022 T2–2023
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 3 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 6 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 35 | 11 | 6 | 18 | 38:67 | 1,09 | 1,91 | 1,11 | 31,4% | 45,7% | 54,3% | 20,0% |
| U siebie | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:16 | 1,35 | 0,94 | 1,76 | 52,9% | 47,1% | 41,2% | 29,4% |
| Na wyjeździe | 18 | 2 | 3 | 13 | 15:51 | 0,83 | 2,83 | 0,50 | 11,1% | 44,4% | 66,7% | 11,1% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,31 | 15,20 | -1,89 |
| Strzały celne | 4,23 | 5,63 | -1,40 |
| Rzuty rożne | 4,20 | 5,06 | -0,86 |
| Faule | 15,46 | 13,46 | +2,00 |
| Żółte kartki | 3,34 | 3,17 | +0,17 |
| Czerwone kartki | 0,34 | 0,49 | -0,15 |
| Posiadanie piłki (%) | 44,66 | 55,34 | -10,68 |
| Obrony bramkarza | 3,71 | 3,14 | +0,57 |
| Spalone | 1,50 | 1,86 | -0,36 |
| Bloki | 2,55 | 2,73 | -0,18 |
| Rzuty wolne | 17,92 | 18,50 | -0,58 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,08 | 1,37 | -0,29 |
| Celność strzałów | 31,8% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 / 17 | 33 | 9 | 6 | 18 | 32:67 | 33 | 1,00 | 27,3% | 48,5% | 51,5% |
| 2022 T2 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% |
Rekordy
27.11.2022 · sezon 2022 T2
10.11.2023 · sezon 2023
10.11.2023 · sezon 2023
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-27). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.