Melbourne City
Australia — A-League · 170 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 17 bez porażki · 7 wygranych z rzędu · 5 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 170 | 89 | 41 | 40 | 326:204 | 1,92 | 1,20 | 1,81 | 52,4% | 55,3% | 57,6% | 33,5% |
| U siebie | 87 | 54 | 18 | 15 | 190:90 | 2,18 | 1,03 | 2,07 | 62,1% | 52,9% | 60,9% | 39,1% |
| Na wyjeździe | 83 | 35 | 23 | 25 | 136:114 | 1,64 | 1,37 | 1,54 | 42,2% | 57,8% | 54,2% | 27,7% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 15,75 | 11,15 | +4,60 |
| Strzały celne | 5,65 | 3,98 | +1,67 |
| Rzuty rożne | 6,19 | 4,23 | +1,96 |
| Faule | 12,24 | 9,40 | +2,84 |
| Żółte kartki | 2,06 | 1,94 | +0,12 |
| Czerwone kartki | 0,08 | 0,06 | +0,02 |
| Posiadanie piłki (%) | 55,59 | 44,41 | +11,18 |
| Obrony bramkarza | 2,76 | 3,76 | -1,00 |
| Spalone | 1,89 | 1,46 | +0,43 |
| Bloki | 4,17 | 3,06 | +1,11 |
| Rzuty wolne | 9,94 | 12,80 | -2,86 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,61 | 1,27 | +0,34 |
| Celność strzałów | 35,9% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 / 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 0,50 | 0,0% | 100,0% | 50,0% |
| 2025/26 | 6 / 12 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:33 | 38 | 1,46 | 38,5% | 50,0% | 46,2% |
| 2024/25 | 2 / 13 | 29 | 16 | 7 | 6 | 46:26 | 55 | 1,90 | 55,2% | 37,9% | 37,9% |
| 2023/24 | 6 / 12 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:38 | 39 | 1,44 | 40,7% | 48,1% | 55,6% |
| 2022/23 | 1 / 12 | 29 | 17 | 8 | 4 | 67:39 | 59 | 2,03 | 58,6% | 75,9% | 69,0% |
| 2021/22 | 2 / 12 | 29 | 15 | 8 | 6 | 57:36 | 53 | 1,83 | 51,7% | 58,6% | 72,4% |
| 2020/21 | 1 / 12 | 28 | 20 | 3 | 5 | 71:28 | 63 | 2,25 | 71,4% | 57,1% | 64,3% |
Rekordy
14.04.2024 · sezon 2023/24
29.10.2023 · sezon 2023/24
28.12.2023 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-12-28 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.