Neftchi Fargona
Uzbekistan — Super League · 133 meczów w bazie · sezony 2022–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 5 meczów bez porażki, w tym 2 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 21 bez porażki · 6 wygranych z rzędu · 8 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 133 | 67 | 41 | 25 | 204:120 | 1,53 | 0,90 | 1,82 | 50,4% | 45,1% | 48,9% | 43,6% |
| U siebie | 66 | 38 | 16 | 12 | 110:59 | 1,67 | 0,89 | 1,97 | 57,6% | 47,0% | 57,6% | 42,4% |
| Na wyjeździe | 67 | 29 | 25 | 13 | 94:61 | 1,40 | 0,91 | 1,67 | 43,3% | 43,3% | 40,3% | 44,8% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,96 | 8,14 | +1,82 |
| Strzały celne | 4,61 | 3,32 | +1,29 |
| Rzuty rożne | 4,89 | 3,67 | +1,22 |
| Faule | 6,00 | 4,00 | +2,00 |
| Żółte kartki | 1,91 | 1,94 | -0,03 |
| Czerwone kartki | 0,13 | 0,12 | +0,01 |
| Posiadanie piłki (%) | 51,70 | 48,30 | +3,40 |
| Obrony bramkarza | 2,41 | 2,70 | -0,29 |
| Spalone | 1,00 | 3,00 | -2,00 |
| Rzuty wolne | 13,64 | 14,42 | -0,78 |
| Celność strzałów | 46,3% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 / 16 | 25 | 18 | 4 | 3 | 59:22 | 58 | 2,32 | 72,0% | 44,0% | 72,0% |
| 2025 | 1 / 16 | 30 | 19 | 7 | 4 | 49:24 | 64 | 2,13 | 63,3% | 43,3% | 46,7% |
| 2024 | 5 / 14 | 26 | 11 | 10 | 5 | 32:24 | 43 | 1,65 | 42,3% | 42,3% | 42,3% |
| 2023 | 5 / 14 | 26 | 11 | 12 | 3 | 33:18 | 45 | 1,73 | 42,3% | 42,3% | 34,6% |
| 2022 | 9 / 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31:32 | 32 | 1,23 | 30,8% | 53,8% | 50,0% |
Rekordy
08.08.2026 · sezon 2026
04.09.2026 · sezon 2026
04.09.2026 · sezon 2026
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-03-09 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.