New York City
USA — MLS · 219 meczów w bazie · sezony 2021–2026
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 9 bez porażki · 5 wygranych z rzędu · 11 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 219 | 87 | 57 | 75 | 320:272 | 1,46 | 1,24 | 1,45 | 39,7% | 55,3% | 47,5% | 28,3% |
| U siebie | 105 | 57 | 22 | 26 | 196:120 | 1,87 | 1,14 | 1,84 | 54,3% | 56,2% | 55,2% | 35,2% |
| Na wyjeździe | 114 | 30 | 35 | 49 | 124:152 | 1,09 | 1,33 | 1,10 | 26,3% | 54,4% | 40,4% | 21,9% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 13,15 | 11,37 | +1,78 |
| Strzały celne | 4,85 | 4,24 | +0,61 |
| Rzuty rożne | 4,79 | 4,86 | -0,07 |
| Faule | 12,61 | 12,77 | -0,16 |
| Żółte kartki | 2,20 | 2,27 | -0,07 |
| Czerwone kartki | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Posiadanie piłki (%) | 53,52 | 46,48 | +7,04 |
| Obrony bramkarza | 3,00 | 3,40 | -0,40 |
| Spalone | 1,82 | 1,86 | -0,04 |
| Bloki | 3,29 | 2,90 | +0,39 |
| Rzuty wolne | 14,38 | 14,07 | +0,31 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,35 | 1,26 | +0,09 |
| Celność strzałów | 36,9% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 / 30 | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | 35 | 1,13 | 25,8% | 67,7% | 51,6% |
| 2025 | 6 / 30 | 41 | 21 | 6 | 14 | 58:52 | 69 | 1,68 | 51,2% | 46,3% | 51,2% |
| 2024 | 9 / 29 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59:54 | 56 | 1,47 | 42,1% | 63,2% | 50,0% |
| 2023 | 20 / 29 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | 41 | 1,21 | 26,5% | 52,9% | 29,4% |
| 2022 | 5 / 28 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62:46 | 59 | 1,55 | 44,7% | 47,4% | 52,6% |
| 2021 | 6 / 27 | 37 | 16 | 10 | 11 | 61:38 | 58 | 1,57 | 43,2% | 56,8% | 48,6% |
Rekordy
23.10.2021 · sezon 2021
18.09.2024 · sezon 2024
24.04.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-04-16 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.