USA — MLS
3020 meczów w bazie ·
6 sezonów (2021–2026) ·
ostatni mecz 26.10.2026
Over 1.5 85,1%/80,0% (+5,1 p.p., 430 typ.) • 1X 74,1%/69,9% (+4,2 p.p., 266 typ.)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 | 14-1-0 | 7-6-3 | |
| 2 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 | 9-2-4 | 7-5-4 | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 | 6-7-2 | 9-3-4 | |
| 4 | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 | 10-2-3 | 7-2-7 | |
| 5 | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 | 8-5-2 | 7-4-5 | |
| 6 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 | 9-4-2 | 5-5-6 | |
| 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 | 9-1-5 | 6-5-5 | |
| 8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 | 6-4-5 | 7-5-4 | |
| 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 | 8-5-3 | 5-4-6 | |
| 10 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 | 9-4-3 | 3-7-6 | |
| 11 | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 | 8-4-3 | 5-4-7 | |
| 12 | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 | 7-5-4 | 6-2-7 | |
| 13 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 | 7-4-4 | 4-6-6 | |
| 14 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 | 10-3-3 | 2-3-10 | |
| 15 | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 | 8-3-4 | 3-6-7 | |
| 16 | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 | 9-3-4 | 3-3-9 | |
| 17 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 | 6-6-4 | 4-5-7 | |
| 18 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 | 9-3-4 | 2-3-10 | |
| 19 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 | 6-3-7 | 5-3-7 | |
| 20 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 | 8-2-6 | 3-3-9 | |
| 21 | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 | 8-4-4 | 2-3-10 | |
| 22 | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 | 5-9-2 | 3-3-9 | |
| 23 | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 | 4-5-6 | 4-6-6 | |
| 24 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 | 6-5-5 | 2-6-7 | |
| 25 | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 | 3-7-5 | 5-4-7 | |
| 26 | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 | 4-6-5 | 4-4-8 | |
| 27 | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 | 5-5-6 | 2-7-6 | |
| 28 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 | 4-2-10 | 4-4-7 | |
| 29 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 | 4-5-7 | 2-2-11 | |
| 30 | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 | 3-4-9 | 3-0-12 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.