Pathum United
AFC Liga Mistrzów · 21 meczów w bazie · sezony 2021–2023/24
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 7 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 6 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 21 | 9 | 3 | 9 | 37:36 | 1,76 | 1,71 | 1,43 | 42,9% | 52,4% | 61,9% | 33,3% |
| U siebie | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:15 | 2,10 | 1,50 | 1,40 | 40,0% | 50,0% | 60,0% | 40,0% |
| Na wyjeździe | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:21 | 1,45 | 1,91 | 1,45 | 45,5% | 54,5% | 63,6% | 27,3% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 12,75 | 11,35 | +1,40 |
| Strzały celne | 4,10 | 4,65 | -0,55 |
| Rzuty rożne | 3,95 | 3,20 | +0,75 |
| Faule | 11,15 | 12,35 | -1,20 |
| Żółte kartki | 2,00 | 1,89 | +0,11 |
| Czerwone kartki | 0,11 | 0,06 | +0,05 |
| xG (oczekiwane bramki) | 0,70 | 1,89 | -1,19 |
| Celność strzałów | 32,2% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 37 / 40 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:24 | 3 | 0,43 | 14,3% | 100,0% | 100,0% |
| 2022/23 | 4 / 39 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | 1,88 | 50,0% | 25,0% | 50,0% |
| 2021 | 7 / 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 | 2,00 | 66,7% | 33,3% | 33,3% |
Rekordy
21.04.2022 · sezon 2022/23
22.08.2022 · sezon 2022/23
03.10.2023 · sezon 2023/24
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-04-07 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.