Sabadell
2. Hiszpania — LaLiga2 · 53 meczów w bazie · sezony 2020/21–2026/27
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 1 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 9 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 6 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 53 | 15 | 18 | 20 | 51:57 | 0,96 | 1,08 | 1,19 | 28,3% | 47,2% | 35,8% | 30,2% |
| U siebie | 26 | 8 | 11 | 7 | 28:25 | 1,08 | 0,96 | 1,35 | 30,8% | 53,8% | 26,9% | 30,8% |
| Na wyjeździe | 27 | 7 | 7 | 13 | 23:32 | 0,85 | 1,19 | 1,04 | 25,9% | 40,7% | 44,4% | 29,6% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 9,94 | 11,49 | -1,55 |
| Strzały celne | 3,15 | 4,00 | -0,85 |
| Rzuty rożne | 4,30 | 4,43 | -0,13 |
| Faule | 15,74 | 12,38 | +3,36 |
| Żółte kartki | 2,50 | 2,23 | +0,27 |
| Czerwone kartki | 0,13 | 0,08 | +0,05 |
| Posiadanie piłki (%) | 49,00 | 51,00 | -2,00 |
| Obrony bramkarza | 2,98 | 2,21 | +0,77 |
| Spalone | 1,81 | 1,58 | +0,23 |
| Bloki | 2,32 | 2,79 | -0,47 |
| Rzuty wolne | 9,18 | 17,45 | -8,27 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,44 | 1,04 | +0,40 |
| Celność strzałów | 31,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 / 22 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:9 | 17 | 1,55 | 36,4% | 45,5% | 27,3% |
| 2020/21 | 19 / 22 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40:48 | 46 | 1,10 | 26,2% | 47,6% | 38,1% |
Rekordy
01.11.2020 · sezon 2020/21
17.10.2020 · sezon 2020/21
07.09.2026 · sezon 2026/27
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2020-09-12 – 2026-10-26). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.