Sagan Tosu
Japonia — J1 League · 144 meczów w bazie · sezony 2021–2024
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 2 meczów bez porażki, w tym 2 zwycięstw z rzędu. Rekordy w bazie: 8 bez porażki · 3 wygranych z rzędu · 12 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 144 | 44 | 42 | 58 | 179:194 | 1,24 | 1,35 | 1,21 | 30,6% | 47,2% | 47,2% | 28,5% |
| U siebie | 72 | 27 | 21 | 24 | 98:83 | 1,36 | 1,15 | 1,42 | 37,5% | 44,4% | 43,1% | 34,7% |
| Na wyjeździe | 72 | 17 | 21 | 34 | 81:111 | 1,12 | 1,54 | 1,00 | 23,6% | 50,0% | 51,4% | 22,2% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 10,94 | 13,56 | -2,62 |
| Strzały celne | 3,58 | 4,62 | -1,04 |
| Rzuty rożne | 4,44 | 4,62 | -0,18 |
| Faule | 12,44 | 9,67 | +2,77 |
| Żółte kartki | 1,30 | 0,88 | +0,42 |
| Czerwone kartki | 0,07 | 0,05 | +0,02 |
| Posiadanie piłki (%) | 51,38 | 48,62 | +2,76 |
| Obrony bramkarza | 3,28 | 2,34 | +0,94 |
| Spalone | 2,01 | 1,96 | +0,05 |
| Rzuty wolne | 11,47 | 14,24 | -2,77 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,13 | 1,62 | -0,49 |
| Celność strzałów | 32,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 / 20 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | 35 | 0,92 | 26,3% | 44,7% | 57,9% |
| 2023 | 14 / 18 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:47 | 38 | 1,12 | 26,5% | 64,7% | 44,1% |
| 2022 | 11 / 18 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45:44 | 42 | 1,24 | 26,5% | 47,1% | 50,0% |
| 2021 | 7 / 20 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43:35 | 59 | 1,55 | 42,1% | 34,2% | 36,8% |
Rekordy
24.06.2023 · sezon 2023
18.02.2023 · sezon 2023
25.05.2022 · sezon 2022
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-02-26 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.