Sud America
Urugwaj — Liga AUF · 30 meczów w bazie · sezony 2021 T1–2021 T2
Forma — ostatnie mecze
Teraz: 0 meczów bez porażki. Rekordy w bazie: 5 bez porażki · 2 wygranych z rzędu · 8 bez wygranej.
Profil drużyny
Ogółem, u siebie, na wyjeździe
| Ujęcie | M | W | R | P | Bramki | Śr. strz. | Śr. str. | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 | Czyste konto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:48 | 0,97 | 1,60 | 1,03 | 26,7% | 60,0% | 50,0% | 16,7% |
| U siebie | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:19 | 1,00 | 1,27 | 1,00 | 20,0% | 66,7% | 40,0% | 20,0% |
| Na wyjeździe | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:29 | 0,93 | 1,93 | 1,07 | 33,3% | 53,3% | 60,0% | 13,3% |
Kiedy strzela i kiedy traci
Średnie na mecz
| Statystyka | Ta drużyna | Rywale | Różnica |
|---|---|---|---|
| Strzały | 8,10 | 12,60 | -4,50 |
| Strzały celne | 3,87 | 6,40 | -2,53 |
| Rzuty rożne | 4,53 | 5,53 | -1,00 |
| Żółte kartki | 3,13 | 2,17 | +0,96 |
| Czerwone kartki | 0,23 | 0,13 | +0,10 |
| Posiadanie piłki (%) | 48,30 | 51,70 | -3,40 |
| Obrony bramkarza | 4,80 | 2,90 | +1,90 |
| Rzuty wolne | 17,10 | 20,07 | -2,97 |
| xG (oczekiwane bramki) | 1,02 | 1,63 | -0,61 |
| Celność strzałów | 47,7% strzałów trafia w światło bramki | ||
Sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Pkt/mecz | Wygrane | BTTS | Pow. 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 T2 | 15 / 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | 13 | 0,87 | 20,0% | 66,7% | 53,3% |
| 2021 T1 | 10 / 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:22 | 18 | 1,20 | 33,3% | 53,3% | 46,7% |
Rekordy
04.07.2021 · sezon 2021 T1
11.06.2021 · sezon 2021 T1
29.06.2021 · sezon 2021 T1
Liczby pochodzą wyłącznie z meczów, które mamy w bazie (2021-05-15 – 2026-10-25). To nie jest pełna historia klubu, tylko to, na czym uczy się nasz model.