Urugwaj — Liga AUF
1705 meczów w bazie ·
18 sezonów (2021 T1–2026/27) ·
ostatni mecz 25.10.2026
egzamin 09.2026: zaden rynek nie ma przewagi >= 4 p.p. — najlepszy Under 4.5 92,9%/92,9% (+0,0)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/− | Pkt | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | +8 | 18 | 2-1-0 | 3-2-1 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 17 | 3-1-1 | 2-1-0 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 17 | 3-1-0 | 2-1-1 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 16 | 4-1-0 | 1-0-2 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | 4-1-1 | 1-0-2 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 16 | 2-0-1 | 3-1-1 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | 2-0-2 | 2-0-2 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | 1-3-0 | 1-2-1 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | 1-1-2 | 2-1-1 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 8 | 2-0-1 | 0-2-3 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 8 | 2-1-1 | 0-1-3 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | 1-1-2 | 1-1-2 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | 2-1-1 | 0-1-3 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 7 | 1-1-1 | 1-0-4 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 5 | 1-1-2 | 0-1-3 | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 2 | 0-1-4 | 0-1-2 |
Tabela liczona jest wprost z wyników meczów (3 pkt za wygraną, 1 za remis). Nie uwzględnia ujemnych punktów przyznanych przez związek ani podziału na grupy mistrzowskie i spadkowe (np. w Belgii czy Szkocji), więc pod koniec sezonu może różnić się od oficjalnej. Baraże z drużynami z innej ligi i faza play-off są pokazane osobno, nad tą notką.